奥拉星白羽公主技能表&配招练级推荐 | |||||||
| |||||||
获取方式 | |||||||
极品性格 | 固执、开朗 | ||||||
推荐学习力 | 攻击+速度 | ||||||
推荐配招 | 催眠曲+极速闪避+星辰闪烁+乱舞八重击 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1134 | 白羽公主 | 90 | 100 | 95 | 70 | 90 | 145 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
飞旋二重击 | 普通攻击 | 飞行 | 40 | 40 | 0 | 1回合内攻击对方单体2~3次,命中后提升自己攻击等级1级 | |
空明斩 | 特殊攻击 | 飞行 | 110 | 25 | 0 | 攻击对方全体,容易暴击 | |
催眠曲 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 5 | 命中则令对方单体睡眠 | |
大鹏振翅 | 普通攻击 | 飞行 | 120 | 35 | 10 | 给对方单体造成伤害 | |
宇宙力量 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 15 | 提升自己防御和特防的等级各1级 | |
虚幻光波 | 特殊攻击 | 神秘 | 130 | 20 | 20 | 10%概率令对方单体混乱 | |
回转飞空刺 | 普通攻击 | 飞行 | 160 | 20 | 25 | 给对方单体造成伤害 | |
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 30 | 提升自己攻击等级2级 | |
催眠之音 | 普通攻击 | 神秘 | 160 | 20 | 35 | 25%概率令对方单体睡眠 | |
弱点探测 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 15 | 40 | 提升自己暴击等级3级 | |
十字四重击 | 普通攻击 | 飞行 | 40 | 15 | 45 | 1回合内攻击对方单体4~6次 | |
极速闪避 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 50 | 提升自己速度等级1级,闪避等级2级 | |
瞬秒 | 普通攻击 | 飞行 | 200 | 10 | 60 | 5%概率秒杀对方,对某些守护效果较弱 | |
星辰闪烁 | 普通攻击 | 神秘 | 240 | 10 | 65 | 20%削弱对方命中等级1级,容易暴击 | |
狂舞 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 70 | 给每次攻击附加20点伤害,持续3回合 | |
乱舞八重击 | 普通攻击 | 飞行 | 40 | 5 | 75 | 1回合内攻击对方单体8~10次,命中后自己混乱 | |
白羽千瞬 | 普通攻击 | 神秘 | 30 | 5 | 80 | 1回合内攻击对方单体8~10次,命中后自己混乱 |
车车精彩推荐:
奥拉星7.20预告 富甲天下