奥拉星亚比图鉴
项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 | ||||||
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
暗黑灵相向 | 特殊攻击 | 暗黑 | 120 | 20 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |
混乱波动 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 0 | 30%概率令对方单体混乱 | |
龙的愤怒 | 特殊攻击 | 上古 | -1 | 10 | 5 | 攻击对方单体,造成160点伤害值 | |
幽光闪 | 特殊攻击 | 暗黑 | 160 | 10 | 10 | 先发;攻击对方单体,自己承受1/3的伤害 | |
魔高一丈 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 20 | 15 | 提升自己特攻等级2级 | |
黑暗波动 | 特殊攻击 | 暗黑 | 180 | 20 | 20 | 攻击对方全体,对方每个目标均有15%概率害怕,15%概率麻痹 | |
黑夜诅咒 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 5 | 25 | 先发,令对方混乱并复制对方提升的能力等级,使用后自己停止行动1回合 | |
横行无忌 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 30 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
俯冲 | 特殊攻击 | 飞行 | 200 | 1 | 35 | 先发;攻击对方单体,命中后下回合自己停止行动 | |
无尽黑洞 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 5 | 40 | 先发,重置双方提升的能力等级,50%概率令对方当回合攻击难以命中 | |
赎罪之境 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 10 | 45 | 提升自己特攻,命中,暴击和速度等级各1级,使用后5回合内,将受到伤害的1/5返还给对手,自己承受4/5 | |
终焉之翼 | 特殊攻击 | 上古 | 50 | 8 | 50 | 攻击对方单体4-8次,若攻击次数为6,则束缚对方并令对方全属性下降1级 | |
噩梦咒 | 特殊攻击 | 暗黑 | 100 | 5 | 55 | 攻击对方单体,一定概率令对方混乱和束缚2回合,命中等级越高,成功率越高 | |
魔影交错 | 特殊攻击 | 暗黑 | 280 | 10 | 60 | 攻击对方单体,将伤害值的35%用来回复自己 |
凯撒本身已经属于超级神宠,在超进化之后,实力得到大大提升,在暗黑界已经成为目前最好的3个亚比之一!!!