奥拉星幻象格杀者 小幻象技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | ||||
推荐配招 | 暗影护盾+黑夜咆哮+神出鬼没+无尽幻境 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1735 | 小幻象 | 58 | 71 | 50 | 32 | 48 | 77 |
1736 | 幻象格杀者 | 98 | 116 | 90 | 72 | 88 | 122 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
白眼 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 0 | 提升自己命中等级2级 | |
恶灵相向 | 特殊攻击 | 暗黑 | 120 | 20 | 5 | 攻击对方单体,必定命中 | |
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 10 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | |
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 15 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | |
切碎 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 攻击对方单体,容易暴击 | |
诱惑 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 令对方单体特攻下降两级 | |
恶之波动 | 普通攻击 | 暗黑 | 160 | 15 | 30 | 20%概率令对方单体害怕 | |
无尽黑洞 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 5 | 35 | 先发,重置双方提升的能力等级,50%概率令对方当回合攻击难以命中 | |
暗之铁拳 | 普通攻击 | 暗黑 | 200 | 10 |
|
| |
暗影护盾 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 3 | 45 | 先发,提升自己防御和特防等级1级,使用后3回合内每次受到攻击有30%概率令对方害怕 | |
黑夜咆哮 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 10 | 50 | 提升自己攻击,命中和速度等级1级,使用后3回合内每次攻击对手有10%概率令对方害怕 | |
神出鬼没 | 普通攻击 | 暗黑 | 240 | 5 | 55 | 攻击对方单体,命中后提升自己闪避等级1级 | |
无尽幻境 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 5 | 60 | 削弱对方单体防御,特防和速度等级1级,使用后5回合内,每回合结束时15%概率令对方进入异常状态 | |
精彩推荐: 【奥拉星学习力大全】 |
作为本周登场的BOSS亚比,实力必然不会差,速度种族值在所有亚比中算是一流的,在PK当中非常有利哦!