奥拉星费尔顿 费顿 小费技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | ||||
推荐配招 | 圣灵噬魂+魔力爆发+风暴之瞳+迷幻羽翼 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1757 | 小费 | 50 | 20 | 44 | 70 | 44 | 107 |
1758 | 费顿 | 70 | 40 | 64 | 90 | 64 | 132 |
1759 | 费尔顿 | 90 | 60 | 84 | 115 | 84 | 152 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |
劈云羽翼 | 特殊攻击 | 飞行 | 150 | 20 | 5 | 30%概率令对方单体害怕 | |
天使庇护 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 10 | 自己受到伤害则反弹100点伤害给对方,持续5回合 | |
热阳 | 特殊攻击 | 圣灵 | 160 | 20 | 15 | 50%概率削弱对方单体特防等级1级 | |
极速闪避 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 10 | 20 | 提升自己速度等级1级,闪避等级2级 | |
苍茫光华 | 特殊攻击 | 圣灵 | 180 | 10 | 25 | 攻击对方全体 | |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 30 | 提升自己特攻等级2级 | |
圣灵噬魂 | 特殊攻击 | 圣灵 | 200 | 10 | 35 | 75%概率削弱对方单体特防等级1级 | |
斩击 | 特殊攻击 | 飞行 | 200 | 5 | 40 | 10%概率提升自己全属性1级 | |
俯冲 | 特殊攻击 | 飞行 | 200 | 1 | 45 | 先发;攻击对方单体,命中后下回合自己停止行动 | |
风暴之瞳 | 特殊攻击 | 圣灵 | 220 | 8 | 50 | 攻击对方单体,一定概率令对方害怕;速度等级越高,令对方害怕概率越高,威力越大 | |
迷幻羽翼 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 5 | 55 | 提升自己的特攻和闪避等级1级,速度等级2级 | |
空中轰炸 | 特殊攻击 | 飞行 | 300 | 3 | 60 | 攻击对方单体,命中后降低双方攻击和特攻等级1级 | |
精彩推荐: 【奥拉星学习力大全】 |
天神亚比的又一位新成员,速度种族值竟然高达152!!这在所有亚比里可是名列前茅的哦!配合技能“风暴之瞳”与“迷幻羽翼” 在PVP当中能够傲视群雄呢!!