奥拉星亚比图鉴
奥拉星奈斯 奈斯能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | ||||
推荐配招 | 密宗拳+裂云掌+虎视眈眈+斩魄镇魂曲 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1778 | 奈斯 | 80 | 122 | 86 | 80 | 86 | 114 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | |
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
元素庇护 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 5 | 提升自己防御等级1级 | |
浮光掠影 | 普通攻击 | 格斗 | 100 | 5 | 10 | 清除对方单体所有能力的提升等级 | |
破甲 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 15 | 削弱对方单体防御等级1级 | |
破梦拳 | 普通攻击 | 格斗 | 120 | 10 | 20 | 攻击对方单体,若对方处于睡眠状态,则威力加倍 | |
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 提升自己攻击等级2级 | |
升空拳 | 普通攻击 | 格斗 | 170 | 15 | 30 | 给对方单体造成伤害 | |
速战意念 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 5 | 35 | 提升自己速度等级3级,持续4回合 | |
裂云掌 | 普通攻击 | 格斗 | 200 | 5 | 40 | 令对方单体混乱 | |
密宗拳 | 普通攻击 | 格斗 | 80 | 20 | 45 | 连续攻击对方单体5回合,每次威力加倍,使用元素庇护威力加倍,攻击失误则清除加倍效果 | |
虎视眈眈 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 6 | 50 | 提升自己攻击、命中和暴击的等级各1等级 | |
斩魄镇魂曲 | 普通攻击 | 格斗 | -1 | 10 | 60 | 攻击对方单体,无视对方防御,自己攻击与对方攻击比值越大,威力越大 |
奈斯绝对是个强力压制型亚比...虎视眈眈+密宗拳+斩魄镇魂曲能对目标倾入成吨的伤害!