奥拉星亚比图鉴
奥拉星天怒 阿怒技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | ||||
推荐配招 | 恢复性睡眠+黑翼契约+奥术爆破+神秘之耀 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1791 | 阿怒 | 52 | 35 | 46 | 87 | 46 | 67 |
1792 | 天怒 | 92 | 75 | 86 | 132 | 86 | 112 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |
虚幻光波 | 特殊攻击 | 神秘 | 130 | 20 | 5 | 10%概率令对方单体混乱 | |
恢复性睡眠 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 10 | 回复自己全部体力值,2回合进入睡眠状态 | |
神通力 | 特殊攻击 | 神秘 | 160 | 30 | 15 | 10%概率令对方单体害怕 | |
精神波动 | 特殊攻击 | 神秘 | -1 | 15 | 20 | 攻击对方单体,造成伤害=自己等级×1~3 | |
意念切割 | 特殊攻击 | 普通 | 180 | 10 | 25 | 给对方单体造成伤害 | |
迷之章 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 30 | 50%概率扣除对方单体100点体力值,否则自己回复100点体力值,持续5回合,替换亚比有效 | |
心灵交换 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 35 | 交换双方属性能力的等级 | |
横行无忌 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 40 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
黑翼契约 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 6 | 45 | 提升自己攻击,特攻,命中和速度等级1级,使用后3回合内每次攻击对方有10%概率令对方害怕 | |
奥术爆破 | 特殊攻击 | 普通 | 220 | 8 | 50 | 攻击对方单体,25%概率令对方衰弱 | |
神秘之辉 | 特殊攻击 | 神秘 | 240 | 5 | 55 | 后发,攻击对方单体,若本回合未受到伤害则降低对方特防和速度等级1级 | |
神秘之耀 | 特殊攻击 | 神秘 | 50 | 5 | 60 | 攻击对方单体3-7次,每次攻击有7%概率令对方混乱 |
天怒是本周的BOSS之一,从技能以及种族值来看都相当给力!几个大招不单威力强劲,而且都带有辅助效果,配合高攻高速种族值,非常厉害的一个亚比!!