奥拉星亚比图鉴
奥拉星科达尔 科尔技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 开朗,固执 | 学习力 | 攻击,特攻 | ||||
推荐配招 | 极地效应+海洋梦境+冰蓝之眼+冰之辉/极冰之辉 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1798 | 科尔 | 50 | 70 | 42 | 60 | 42 | 40 |
1799 | 科达尔 | 90 | 110 | 82 | 110 | 82 | 80 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |
洞察 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 5 | 5 | 下回合必定命中对方单体 | |
麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 15 | 10 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
替身术 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 15 | 先发;无视对手攻击,一场战斗使用次数越多,成功率会越低 | |
意念切割 | 特殊攻击 | 普通 | 180 | 10 | 20 | 给对方单体造成伤害 | |
极冰之辉 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 10 | 25 | 提升自己特攻和闪避的等级各1级 | |
冰之辉 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 10 | 30 | 提升自己攻击和闪避的等级各1级 | |
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 35 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
横行无忌 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 40 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 45 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 | |
冰蓝之眼 | 特殊攻击 | 冰 | 230 | 5 | 50 | 30%概率令对方单体冰冻 | |
海洋梦境 | 普通攻击 | 冰 | 240 | 5 | 60 | 攻击对方单体,30%概率令对方睡眠 |
双攻型亚比,最大的优势是可以全面地攻击各种类型亚比,针对对方种族值劣势,从而选择合适的技能攻击(普攻/特攻)