奥拉星冰晶圣兽 冰小兽技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 固执,淘气 | 学习力 | 攻击,体力 | ||||
推荐配招 | 怒气爆发+冰川崩裂+钻能界限+漫天冰晶 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1820 | 冰小兽 | 55 | 75 | 55 | 40 | 55 | 50 |
1821 | 冰晶圣兽 | 100 | 120 | 95 | 80 | 95 | 90 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | |
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
极寒领域 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 15 | 5 | 令对方单体冰冻 | |
激发魔力 | 特殊攻击 | 冰 | 140 | 10 | 10 | 攻击对方单体,自己中毒、麻痹或烧伤时,可发动2倍威力 | |
冰之辉 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 10 | 15 | 提升自己攻击和闪避的等级各1级 | |
冰封万里 | 普通攻击 | 冰 | 160 | 10 | 20 | 令对方单体冰冻,并且令冰冻中的对手所有技能PP每回合减少2点,持续到冰冻效果解除 | |
冰河世纪 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 10 | 25 | 全场亚比每回合扣除最大体力值的1/16,对冰系亚比无效,持续5回合 | |
冰霜漫舞 | 普通攻击 | 冰 | 180 | 15 | 30 | 给对方全体造成伤害 | |
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 35 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 | |
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 40 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 45 | 提升自己攻击等级2级 | |
冰川崩裂 | 普通攻击 | 冰 | 220 | 6 | 50 | 60%概率令对方单体冰冻,造成冰冻时自己回复1/8体力值 | |
钻能界限 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 10 | 55 | 提升自己防御和特防等级2级,降低自己速度等级1级 | |
漫天冰晶 | 普通攻击 | 冰 | 240 | 5 | 60 | 攻击对方单体,40%概率提升自己闪避等级1级 |
从技能来看,它将会成为冰系亚比当中的一级高手,冰川崩裂、漫天冰晶2个技能,不单威力强大,并且附带一定的效果,在BOSS战、PK战中都能有不错的发挥哦!