奥拉星亚比图鉴
奥拉星蓝咚咚技能表配招练级 | |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守,沉着 | 学习力 | 特攻,体力 | ||||
推荐配招 | 海洋之怒+水之壁障+水源活力+泡泡水枪 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1855 | 蓝咚咚 | 116 | 80 | 80 | 132 | 80 | 70 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
白眼 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 0 | 提升自己命中等级2级 | |
混乱水波 | 特殊攻击 | 水 | 120 | 20 | 5 | 20%概率令对手单体混乱 | |
诱惑 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 10 | 令对方单体特攻下降两级 | |
蔽日水弹 | 特殊攻击 | 水 | 130 | 10 | 15 | 50%概率削弱对方单体命中等级1级 | |
水源活力 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 20 | 回复自己一半的体力值 | |
超速水弹 | 特殊攻击 | 水 | 160 | 5 | 25 | 先发;攻击对方单体,下回合自己停止行动 | |
飓风锤锤 | 属性攻击 | 水 | -1 | 10 | 30 | 削弱对方单体防御、特防的等级各1级 | |
混沌海流 | 特殊攻击 | 水 | 190 | 10 | 35 | 攻击对方全体,30%概率削弱对方命中等级1级 | |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己特攻等级2级 | |
泡泡水枪 | 特殊攻击 | 水 | 220 | 5 | 45 | 30%概率降低对方单体命中等级1级 | |
水之壁障 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 50 | 提升自己防御和特防的等级各2级,削弱速度等级1级 | |
海洋之怒 | 特殊攻击 | 水 | 240 | 5 | 60 | 攻击对方单体,30%概率令对方害怕 |
咚咚,咚咚,我会煮汤哦!咚咚,咚咚,我的发型是不是很拉风!