奥拉星亚比图鉴
项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 | ||||||
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
光速拳 | 特殊攻击 | 光明 | 80 | 30 | 0 | 先发,攻击对方单体 | |
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 0 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 | |
冰之梦镜 | 特殊攻击 | 冰 | 40 | 5 | 5 | 先发,令对方单体冰冻,10%概率提升自己全属性1级 | |
弱化极光 | 特殊攻击 | 冰 | 130 | 20 | 10 | 攻击对方单体,10%概率削弱对方攻击等级1级 | |
虚幻冰雪 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 15 | 令对方全体冰冻,并削弱对方命中和闪避的等级各1级 | |
烈阳净化 | 特殊攻击 | 光明 | 180 | 20 | 20 | 20%概率清除对方单体提升的属性能力等级 | |
银光护盾 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 20 | 25 | 每回合自己可以抵抗50点伤害值,持续10回合 | |
冰蓝之眼 | 特殊攻击 | 冰 | 230 | 5 | 30 | 30%概率令对方单体冰冻 | |
光之耀 | 特殊攻击 | 光明 | 30 | 1 | 35 | 先发;清除对方单体提升的属性能力等级 | |
辉之斩魄 | 特殊攻击 | 光明 | -1 | 5 | 40 | 无视对方特防,自己特攻越高,伤害越高 | |
牙突·零式 | 特殊攻击 | 冰 | 180 | 5 | 45 | 先发,攻击对方单体,命中则削弱对方特防和速度等级1级,若对方冰冻则削弱效果翻倍 | |
冰魄·八极式 | 特殊攻击 | 冰 | 40 | 5 | 50 | 攻击对方单体4-8次,每次攻击有10%概率令对方冰冻,若攻击次数为8则必定令对方害怕 | |
魂封 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | 55 | 提升自己特攻,防御和特防等级2级,令自己束缚 | |
绝凌之星 | 特殊攻击 | 光明 | 280 | 5 | 60 | 攻击对方单体,50%概率将自己的负面或异常状态转移给对方 |
冰罗皇是本周最重量级的BOSS亚比!特攻137属于一流水平,配合技能“魂封+绝凌之星”,在亚比PK中能够有不错的发挥哦!