奥拉星阿姆斯特 阿特技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | ||||
推荐配招 | 野蛮冲撞+阿姆斯特炮+飞岩走壁+回旋喷气式 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1882 | 阿特 | 58 | 30 | 56 | 72 | 52 | 70 |
1883 | 阿姆斯特 | 108 | 70 | 96 | 112 | 92 | 110 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |
逮捕 | 特殊攻击 | 普通 | 120 | 25 | 0 | 攻击对方单体,30%概率令对方束缚 | |
白眼 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 5 | 提升自己命中等级2级 | |
霸气波 | 特殊攻击 | 格斗 | 150 | 10 | 10 | 给对方全体亚比造成伤害 | |
斗气护甲 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 15 | 自己受到普通或特殊攻击时伤害减半,对属性攻击无效,持续3回合 | |
狂龙烈焰 | 特殊攻击 | 火 | 180 | 5 | 20 | 攻击对方全体 | |
混沌火焰 | 属性攻击 | 火 | -1 | 3 | 25 | 先发;令对方单体烧伤,60%概率混乱 | |
排山倒海 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 30 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 35 | 提升自己特攻等级2级 | |
旋风腿 | 特殊攻击 | 格斗 | 240 | 5 | 40 | 必定命中,给对方单体造成伤害 | |
回旋喷气式 | 属性攻击 | 火 | -1 | 5 | 45 | 提升自己特攻,暴击和速度等级1级,下回合攻击必定命中并将伤害值的30%转化来回复自己 | |
阿姆斯特炮 | 特殊攻击 | 火 | 220 | 5 | 50 | 先发,攻击对方单体,若对方混乱则削弱对方特防和命中等级1级,50%概率自己停止行动1回合 | |
飞岩走壁 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 10 | 55 | 使用后3回合内,受到伤害则提升自身防御和特防的等级各1级 | |
野蛮冲撞 | 特殊攻击 | 格斗 | 280 | 5 | 60 | 攻击对方单体,20%概率令对方害怕,20%概率令对方混乱 |
阿姆斯特火系、格斗系双属性,在面对大部分亚比中都能占据系别优势,技能“飞岩走壁”在打BOSS中非常实用,2个技能大招“阿姆斯特炮”“野蛮冲撞”威力强劲!