奥拉星秘境创造神 秘境使者技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 体力,特攻 | ||||
推荐配招 | 永恒之焰+意念幻影+秘界幻斩 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1894 | 秘境使者 | 65 | 35 | 50 | 78 | 54 | 58 |
1895 | 秘境创造神 | 110 | 75 | 90 | 123 | 94 | 98 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |
数码旋风 | 特殊攻击 | 数码 | 120 | 5 | 0 | 攻击对方单体,10%概率提升自己全属性1级 | |
无序代码 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 10 | 5 | 令对方单体混乱 | |
数码球 | 特殊攻击 | 数码 | 160 | 15 | 10 | 20%概率削弱对方单体特防等级1级 | |
聚能效应 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 10 | 15 | 使用后接下来4回合自己全属性不能被削弱,技能威力提升至1.2倍,不可叠加使用 | |
截取字符串 | 特殊攻击 | 数码 | 170 | 15 | 20 | 攻击对方单体,提升自己防御和特防的等级各1级 | |
漫天飞花 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 25 | 削弱自己防御和特防的等级1级,同时削弱对方命中攻击2级 | |
排山倒海 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 30 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
复原 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 1 | 35 | 下回合结束时,回复自己所有体力值 | |
删除数据 | 特殊攻击 | 数码 | 220 | 10 | 40 | 攻击对方单体,10%概率附加150点伤害值 | |
无限秘境 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 3 | 45 | 先发,提升自己闪避等级2级,使用后2回合内每次受到攻击提升自己特攻和速度等级1级 | |
永恒之焰 | 特殊攻击 | 数码 | 240 | 5 | 50 | 30%概率令对方束缚,束缚时每回合所有技能PP值-1 | |
意念幻影 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 5 | 55 | 提升自己闪避和速度等级2级,消耗自己所有PP值2点 | |
秘界幻斩 | 特殊攻击 | 数码 | 260 | 6 | 60 | 攻击对方单体,自己闪避等级越高,伤害越高 |
种族值来看,拥有一定的攻击能力,先发技能“无限秘境”相当给力啊!啥都不用说,自己看效果吧!!(先发,提升自己闪避等级2级,使用后2回合内每次受到攻击提升自己特攻和速度等级1级)