奥拉星亚比图鉴
奥拉星新春多多罗技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 奥拉星新春多多罗在哪 | 解析 | 奥拉星新春多多罗解析 | ||||
推荐性格 | 保守,沉着 | 学习力 | 特攻,特防 | ||||
推荐配招 | 魂封+冰魄·八极式+牙突·零式+辉之斩魄 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1920 | 新春多多罗 | 58 | 35 | 50 | 92 | 71 | 40 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
光速拳 | 特殊攻击 | 光明 | 80 | 30 | 0 | 先发,攻击对方单体 | |
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 0 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 | |
冰之梦镜 | 特殊攻击 | 冰 | 40 | 5 | 5 | 先发,令对方单体冰冻,10%概率提升自己全属性1级 | |
弱化极光 | 特殊攻击 | 冰 | 130 | 20 | 10 | 攻击对方单体,10%概率削弱对方攻击等级1级 | |
虚幻冰雪 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 15 | 令对方全体冰冻,并削弱对方命中和闪避的等级各1级 | |
烈阳净化 | 特殊攻击 | 光明 | 180 | 20 | 20 | 20%概率清除对方单体提升的属性能力等级 | |
银光护盾 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 20 | 25 | 每回合自己可以抵抗50点伤害值,持续10回合 | |
冰蓝之眼 | 特殊攻击 | 冰 | 230 | 5 | 30 | 30%概率令对方单体冰冻 | |
光之耀 | 特殊攻击 | 光明 | 30 | 1 | 35 | 先发;清除对方单体提升的属性能力等级 | |
辉之斩魄 | 特殊攻击 | 光明 | -1 | 5 | 40 | 无视对方特防,自己特攻越高,伤害越高 | |
牙突·零式 | 特殊攻击 | 冰 | 180 | 5 | 45 | 先发,攻击对方单体,命中则削弱对方特防和速度等级1级,若对方冰冻则削弱效果翻倍 | |
冰魄·八极式 | 特殊攻击 | 冰 | 40 | 5 | 50 | 攻击对方单体4-8次,每次攻击有10%概率令对方冰冻,若攻击次数为8则必定令对方害怕 | |
魂封 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | 55 | 提升自己特攻,防御和特防等级2级,令自己束缚 | |
红包多多 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 60 | 随机扣除对方单体1~300点体力值来恢复自己 |
新春多多罗是冰+光明系亚比,红包多多随机扣除对方体力值来恢复自己,又是一个RP技能,魂封技能虽然令自己束缚,但是特攻防御特防都上升2级,算不错了