项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 |
圣域(1级开启) | ||||||
技能名字 | 攻击类型 | 效果描述 | ||||
幻灵 | 圣域 | 幻灵家族亚比伤害抵抗能力提升30%,每回合末回复一定体力值 | ||||
技能表(达到指定等级学习对应技能) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
急速水弹 | 普通攻击 | 水 | 80 | 20 | 5 | 先发;攻击对方单体 |
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 10 | 给对方单体造成伤害 |
贝壳护甲 | 属性攻击 | 水 | -1 | 40 | 15 | 提升自己防御等级1级 |
激流葬 | 特殊攻击 | 水 | 130 | 20 | 20 | 10%概率削弱对方单体速度等级1级 |
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 25 | 30%概率令对方单体麻痹 |
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 30 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 |
潜水攻击 | 普通攻击 | 水 | 160 | 10 | 35 | 本回合不行动,下回合自动攻击对方单体 |
水柔之力 | 属性攻击 | 水 | -1 | 10 | 40 | 削弱对方攻击、特攻和命中的等级各1级 |
潮涌 | 普通攻击 | 水 | 200 | 10 | 45 | 给对方单体造成伤害 |
龟息 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 50 | 回复自己一半的体力值 |
幻灵神功 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 5 | 55 | 先发;使用后受到伤害则减半,并额外提升自己伤害能力30%,持续3回合,不可叠加 |
贝壳尖尖角 | 特殊攻击 | 水 | 240 | 5 | 60 | 攻击对方单体,必定命中,容易暴击 |
幻灵御流术 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 65 | 给对方单体造成自己等级2倍的伤害,并提升自己的双防等级各1级 |
幻灵灭流咒 | 特殊攻击 | 水 | 260 | 5 | 70 | 攻击对方单体,附带固定伤害,自己与对方双防等级比值越大则伤害越大,并有一定概率召唤幻灵圣域 幻灵圣域内附带固伤提升至1.5倍 |
圣域技能(60级开启) | ||||||
技能名字 | 攻击类型 | 效果描述 | ||||
幻流洪荒 | 圣域技能 | 在幻灵圣域中,每回合初有一定概率进入2回合海神状态,每次受到攻击将提升双防1级 |
爆发圣域之力后,幻流的水源之力在攻防两端都以所向披靡之力折服着所有敌人。