项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 |
圣域(1级开启) | ||
技能名字 | 攻击类型 | 效果描述 |
洪流 | 圣域 | 水系亚比上场时提升命中1级。非水系亚比上场时削弱速度1级,在场上每回合末额外削弱速度1级会被降低 |
技能表(达到指定等级学习对应技能) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
液态小龙卷 | 特殊攻击 | 水 | 80 | 25 | 4 | 给对方单体造成伤害 |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 8 | 给对方单体造成伤害 |
海浪咆哮 | 特殊攻击 | 水 | 130 | 10 | 12 | 攻击对方单体,若对方体力值小于1/2,此技能威力加倍 |
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 16 | 30%概率令对方单体麻痹 |
超速水弹 | 特殊攻击 | 水 | 160 | 5 | 20 | 先发;攻击对方单体,下回合自己停止行动 |
水之护壁 | 属性攻击 | 水 | -1 | 10 | 24 | 提升自己防御和特防的等级各1级 |
清风细雨 | 特殊攻击 | 水 | 160 | 10 | 28 | 攻击对方全体,20%概率提升自己特攻等级1级 |
魔高一丈 | 属性攻击 | 恶 | -1 | 20 | 32 | 提升自己特攻等级2级 |
无极海啸 | 特殊攻击 | 水 | 180 | 5 | 36 | 攻击对方全体 |
海域之力 | 属性攻击 | 水 | -1 | 10 | 40 | 削弱对方攻击、特攻和速度的等级各1级 |
高速旋转 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 44 | 自己受到伤害则自动提升速度等级1级,持续5回合,不可叠加使用,替换亚比有效 |
水流穿击 | 特殊攻击 | 水 | 80 | 5 | 48 | 1回合内攻击对方单体2~4次 |
泡沫空间 | 特殊攻击 | 水 | -1 | 10 | 52 | 扣除对方1/8的最大体力值来回复自己体力值,持续5回合,替换亚比可解除,对守护无效 |
暴雨狂岚 | 特殊攻击 | 水 | 60 | 5 | 56 | 一回合攻击对方4次,每次有10%概率削弱对方防御和特防的等级各1级 |
海妖怒涛 | 特殊攻击 | 水 | 300 | 5 | 60 | 攻击对方单体,命中后自己混乱 |
海洋旋流 | 特殊攻击 | 水 | 300 | 5 | 70 | 命中后3回合免疫负面状态,下回合造成伤害的100%转化回复自己,有一定概率召唤洪流圣域 |
圣域技能(60级开启) | ||
技能名字 | 攻击类型 | 效果描述 |
深洋狂暴 | 圣域技能 | 洪流圣域中,每回合初有一定概率触发2回合内每次攻击有一定概率提升削弱对方双防1级 |
获得圣域力量的海之妖将的歌声将掀起惊涛骇浪,星辰与大海是它下一个目标!