项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 |
技能表(达到指定等级学习对应技能) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
电光石火 | 普通攻击 | 光明 | 80 | 30 | 0 | 先发,攻击对方单体 |
踩踏 | 普通攻击 | 光明 | 100 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
狂暴诅咒 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 5 | 令对方单体混乱,并提升对方攻击等级2级 |
龙舞 | 普通攻击 | 龙 | 100 | 25 | 10 | 先发;给对方单体造成伤害 |
龙狂 | 普通攻击 | 龙 | 120 | 20 | 15 | 攻击对方单体,必定命中 |
星光漫天 | 普通攻击 | 光明 | 160 | 15 | 20 | 攻击对方全体,10%概率削弱对方命中等级1级 |
龙破甲 | 普通攻击 | 龙 | 200 | 10 | 25 | 75%概率削弱对方单体防御等级1级 |
五色光环 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | 30 | 回复我方全体300点体力值 |
圣龙之光 | 普通攻击 | 龙 | 250 | 6 | 35 | 攻击对方单体,自己回复1/6体力值 |
明镜止水 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | 40 | 清除对方全体提升的属性能力等级,回复我方全体被削弱的属性能力等级,使用后停止行动1回合 |
龙渊斩 | 普通攻击 | 龙 | 150 | 6 | 45 | 攻击对方单体2次,每次攻击有40%概率令对方衰弱 |
天外龙腾 | 属性攻击 | 龙 | -1 | 2 | 50 | 先发,每次受到攻击提升任意2项属性1级并有40%概率保护属性不被削弱,持续4回合 |
神照之域 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | 55 | 先发,提升自己闪避外的全属性1级,2回合内全场亚比受到的伤害20%转化为自己体力值 |
修罗战神诀 | 普通攻击 | 光明 | 300 | 10 | 60 | 30%概率伤害翻倍并清空对方提升的属性等级 |
战斗变身技能(变身后触发) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
★神修斩 | 普通攻击 | 龙 | 150 | 6 | / | 攻击对方单体2次,每次攻击有50%概率令对方衰弱,若对方已衰弱则每次命中提升自己攻击和速度1级 |
修罗龙魂灭 | 普通攻击 | 龙 | 400 | 5 | / | 斩杀400点体力以下亚比,成功斩杀则提升攻击数值300点 |
★神照之域 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | / | 先发,提升自己闪避外的全属性1级,3回合内全场亚比受到的伤害30%转化为自己体力值 |
★修罗战神诀 | 普通攻击 | 光明 | 300 | 10 | / | 必定命中,容易暴击,50%概率伤害翻倍并清空对方提升的属性等级 |
究极进化啊!听着名字就知道该有多霸气了!!