项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 |
推荐学习力 | 攻击,体力 | 推荐性格 | 固执,淘气 |
技能表(达到指定等级学习对应技能) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 |
切碎 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 0 | 攻击对方单体,容易暴击 |
巨龙抓 | 普通攻击 | 上古 | 160 | 15 | 5 | 给对方单体造成伤害 |
火龙摆尾 | 普通攻击 | 火 | 170 | 10 | 10 | 攻击对方单体,自己提升暴击等级,10%概率令对方烧伤 |
上古血脉 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 15 | 提升自己全属性1级,下回合自己停止行动 |
火之辉耀 | 属性攻击 | 火 | -1 | 5 | 20 | 若自己不死,每回合给对手造成80点伤害值 |
意念切割 | 特殊攻击 | 普通 | 180 | 10 | 25 | 给对方单体造成伤害 |
神圣火焰 | 普通攻击 | 火 | 200 | 5 | 30 | 攻击对方单体,50%概率令对方烧伤,并解除自己冰冻状态 |
灵雀之力 | 属性攻击 | 火 | -1 | 10 | 35 | 使用1次提升自己防御和特防的等级各1级,若自己不死,则每回合扣除对方50点体力值 |
玄天火海 | 普通攻击 | 火 | 250 | 10 | 40 | 50%概率令对方单体烧伤 |
燃烧羽翼 | 属性攻击 | 火 | -1 | 5 | 45 | 提升自己攻击、命中和双防1级,免疫异常状态3回合 |
赤炎之域 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 50 | 保护己方全场属性不被削弱7回合,并令对方全场烧伤 |
瞬杀风暴 | 普通攻击 | 上古 | 300 | 10 | 55 | 出手时未受到伤害则50%概率秒杀对方 |
焚心 | 普通攻击 | 火 | 300 | 5 | 60 | 60%概率秒杀已烧伤的目标 |
战斗变身技能(变身后触发) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
★燃烧羽翼 | 属性攻击 | 火 | -1 | 5 | 0 | 先发,提升自己攻击、命中和双防1-2级,免疫异常状态4回合 |
远古意志 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 0 | 先发,提升伤害抵抗能力40%,每回合令对方烧伤并有30%概率重生,持续5回合 |
★瞬杀风暴 | 普通攻击 | 上古 | 300 | 10 | 0 | 必中,出手时未受到伤害则80%概率秒杀对方 |
★焚心 | 普通攻击 | 火 | 300 | 5 | 0 | 20%概率令对方停止行动1回合,80%概率秒杀已烧伤的目标 |
接受了究极之力的朱雀灵兽实现了完美突破,烈焰包裹着美丽重生!