项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 |
推荐学习力 | 防御,特防 | 推荐性格 | 大胆,沉着 |
技能表 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
寒冰环 | 特殊攻击 | 冰 | 80 | 25 | 0 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 |
急速冰弹 | 普通攻击 | 冰 | 80 | 30 | 4 | 先发;给对方单体造成伤害 |
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 8 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 |
炫目 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 12 | 削弱对方单体命中等级1级 |
虚幻光波 | 特殊攻击 | 神秘 | 130 | 20 | 16 | 10%概率令对方单体混乱 |
弱化极光 | 特殊攻击 | 冰 | 130 | 20 | 20 | 攻击对方单体,10%概率削弱对方攻击等级1级 |
消失 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 24 | 本回合闪避对方的攻击,一场战斗使用次数越多,成功率越低 |
神通力 | 特殊攻击 | 神秘 | 160 | 30 | 28 | 10%概率令对方单体害怕 |
急冻寒流 | 特殊攻击 | 冰 | 190 | 10 | 32 | 攻击对方单体,10%概率令对方冰冻 |
魔高一丈 | 属性攻击 | 恶 | -1 | 20 | 36 | 提升自己特攻等级2级 |
霜冻护佑 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 30 | 40 | 保护我方全体,5回合内属性能力等级不能被削弱 |
寒冰暴弹 | 普通攻击 | 冰 | 200 | 10 | 44 | 10%概率令对方单体冰冻,容易暴击 |
冰瀑寒花 | 特殊攻击 | 冰 | 240 | 5 | 48 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 |
噬魂 | 特殊攻击 | 神秘 | 240 | 5 | 52 | 10%概率削弱对方单体全属性1级 |
鲁莽 | 普通攻击 | 普通 | 1 | 5 | 56 | 若对方体力值多过自己,则将对方的体力值减为与自己相同 |
痛苦之源 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 60 | 平分自己和对方单体的当前体力值 |
冰之章 | 特殊攻击 | 冰 | 30 | 10 | 64 | 攻击对方全体,令对方冰冻 |
主宰之印 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 1 | 68 | 先发,本回合免受伤害,降低对方伤害能力50%,持续4回合 |
迷光领域 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 72 | 先发,受到攻击则削弱对方双攻3级 |
霜灵破 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 76 | 牺牲自己,削弱对方全属性2级并提升自己下一只上场亚比双防1级 |
天冰诀 | 特殊攻击 | 冰 | 300 | 10 | 80 | 先发,必中,令对方冰冻 |
战斗变身技能(变身后触发) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
★主宰之印 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 1 | 0 | 先发,本回合免受伤害,降低对方伤害能力80%,持续4回合 |
★迷光领域 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 0 | 先发,受到攻击则回复自己400体力值并削弱对方双攻3级 |
★霜灵破 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 0 | 牺牲自己,削弱对方全属性2级并提升自己下一只上场亚比双防2级 |
★天冰诀 | 特殊攻击 | 冰 | 300 | 10 | 0 | 先发,必中,令对方冰冻并有一定概率停止行动,持续3回合 |
雪净女皇摘下了神秘的面纱,在美丽中多了一丝霸气。究极之力让她变得更强。