项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 |
推荐学习力 | 攻击,体力 | 推荐性格 | 固执,淘气 |
菲尔 技能表 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
火海焚烧 | 特殊攻击 | 火 | 30 | 15 | 0 | 令对方单体2~5回合无法替换亚比,且每回合扣除最大体力值的1/16 |
星火 | 特殊攻击 | 火 | 80 | 25 | 0 | 10%概率令对方单体烧伤 |
烈火强拥 | 普通攻击 | 火 | 120 | 25 | 5 | 攻击对方单体,10%概率令对方烧伤,并解除自己冰冻状态 |
火焰牙 | 普通攻击 | 火 | 130 | 15 | 10 | 攻击对方单体,10%概率令对方烧伤或害怕 |
火神祝福 | 属性攻击 | 火 | -1 | 5 | 15 | 全场火系威力提升50%,水系威力削弱50%,不可叠加使用,持续5回合 |
虚幻心焰 | 属性攻击 | 火 | -1 | 15 | 20 | 令对方单体烧伤 |
苍火坠 | 普通攻击 | 火 | 130 | 10 | 25 | 10%概率令对方单体烧伤 |
火之辉耀 | 属性攻击 | 火 | -1 | 5 | 30 | 若自己不死,每回合给对手造成80点伤害值 |
爆炎掌 | 普通攻击 | 火 | 200 | 5 | 35 | 攻击对方单体,若对方处于烧伤状态,可发动1.5倍威力 |
爆炎龙卷 | 普通攻击 | 火 | 300 | 5 | 40 | 攻击全场,10%概率烧伤 |
焚天魔焰 | 普通攻击 | 火 | 300 | 10 | 45 | 必定命中,35%机率清除对方所有技能PP值 |
魔焰无极 | 普通攻击 | 火 | 300 | 10 | 50 | 50%机率打出1.5倍伤害,10%机率打出3倍伤害 |
火灵燃烧 | 属性攻击 | 火 | -1 | 10 | 55 | 100%令对方烧伤。另外,自身不死,每回合扣除对方所有PP值1-2点,不可叠加使用 |
炎魔闪 | 普通攻击 | 火 | 45 | 10 | 60 | 一回合攻击对方4~10次,每次攻击都有30%机率降低对方“防御+特防”或“攻击+特攻”1级 |
天焰菲尔 技能表 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
灼炎 | 普通攻击 | 超火 | 80 | 25 | 0 | 有10%概率令对方烧伤 |
赤炎拳 | 普通攻击 | 超火 | 120 | 15 | 0 | 命中后有10%概率提升攻击1级 |
热力四射 | 普通攻击 | 超火 | 160 | 15 | 5 | 命中后解除自身冰冻,30%概率令对方烧伤 |
苍炎燃烧 | 普通攻击 | 超火 | 200 | 10 | 10 | 攻击对方单体 |
怒火攻心 | 属性攻击 | 超火 | -1 | 10 | 15 | 令对方烧伤,30%概率提升自身攻击1级 |
超炎之体 | 属性攻击 | 超火 | -1 | 10 | 20 | 提升自己攻击和特攻各1级 |
焚天魔焰 | 普通攻击 | 火 | 300 | 10 | 25 | 必定命中,35%机率清除对方所有技能PP值 |
魔焰无极 | 普通攻击 | 火 | 300 | 10 | 30 | 50%机率打出1.5倍伤害,10%机率打出3倍伤害 |
火灵燃烧 | 属性攻击 | 火 | -1 | 10 | 35 | 100%令对方烧伤。另外,自身不死,每回合扣除对方所有PP值1-2点,不可叠加使用 |
炎魔闪 | 普通攻击 | 火 | 45 | 10 | 40 | 一回合攻击对方4~10次,每次攻击都有30%机率降低对方“防御+特防”或“攻击+特攻”1级 |
镇魔焰 | 普通攻击 | 超火 | 100 | 10 | 45 | 先发,双方停止行动2回合,全场造成的伤害的2倍转化为自己体力值 |
无极炎 | 普通攻击 | 超火 | 350 | 10 | 50 | 必中,出手时未受伤害则威力翻倍并触发炽火令效果 |
炽火令 | 属性攻击 | 超火 | -1 | 10 | 55 | 攻击提升2级,5回合内每回合燃烧对方最大体力值20%,任意超火系技能均可刷新炽火令的持续回合数(20%上限为500) |
精灵王之怒 | 普通攻击 | 超火 | 350 | 10 | 60 | 命中令对方附带怒火标记并提升自身命中2-3级,超火系技能对标记目标威力提升30%-60% |
超奥义技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 超威力 | 特殊效果 | |||
天焰怒火 | 潜能奥义 | -1 | 引爆对方全场怒火标记扣除目标4-6PP并回复扣除PP值*200点体力值 |
为了守护正义,战胜邪恶的星魔,菲尔实现了超火觉醒!成为了第一位实现超系觉醒的英雄王亚比!