项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 |
推荐学习力 | 特攻,速度 | 推荐性格 | 保守,胆小 |
周公瑾技能表 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
生命小溪 | 特殊攻击 | 木 | 40 | 25 | 0 | 攻击对方单体,将伤害值的一半转化来回复自己体力值 |
生命长河 | 特殊攻击 | 木 | 80 | 15 | 0 | 攻击对方单体,将伤害值的一半转化来回复自己体力值 |
针叶暴雨 | 特殊攻击 | 木 | 120 | 20 | 5 | 攻击对方单体,必定命中 |
牺牲撞击 | 普通攻击 | 木 | 240 | 15 | 10 | 攻击对方单体,自己承受造成伤害的1/3 |
诱惑 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 令对方单体特攻下降两级 |
花弄影 | 特殊攻击 | 木 | 180 | 20 | 20 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,之后自己陷入混乱 |
排山倒海 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 25 | 必定命中对方单体,容易暴击 |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 30 | 提升自己特攻等级2级 |
疾风落叶 | 特殊攻击 | 木 | 180 | 5 | 35 | 给对方全体造成伤害 |
木龙乱舞 | 特殊攻击 | 木 | 240 | 10 | 40 | 给对方单体造成伤害 |
寄生种子 | 属性攻击 | 木 | -1 | 10 | 45 | 每回合吸取对方单体最大体力值的1/10用来回复自己体力值,对木系无效 |
腐蚀之种 | 特殊攻击 | 木 | 240 | 5 | 50 | 攻击对方单体,40%概率削弱对方特防等级2级 |
生命海洋 | 特殊攻击 | 木 | 240 | 10 | 55 | 攻击对方单体,回复对敌人造成伤害的一半的体力值 |
折锋 | 属性攻击 | 超木 | -1 | 5 | 60 | 每回合削弱对方双攻1-2级,持续3回合 |
凌翼周瑜技能表 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
生命长河 | 特殊攻击 | 木 | 80 | 15 | 0 | 攻击对方单体,将伤害值的一半转化来回复自己体力值 |
缠绕 | 特殊攻击 | 超木 | 80 | 25 | 0 | 命中后令对方束缚 |
针叶暴雨 | 特殊攻击 | 木 | 120 | 20 | 5 | 攻击对方单体,必定命中 |
芬芳 | 特殊攻击 | 超木 | 120 | 15 | 10 | 命中后有10%概率令对方混乱或睡眠 |
诱惑 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 令对方单体特攻下降两级 |
寄生之术 | 特殊攻击 | 超木 | 160 | 15 | 20 | 命中后15%概率令对方寄生 |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 提升自己特攻等级2级 |
狂风落叶 | 特殊攻击 | 超木 | 200 | 10 | 30 | 容易暴击 |
回春 | 属性攻击 | 超木 | -1 | 10 | 35 | 每回合提升自己随机一项属性1级,持续3回合 |
春眠 | 属性攻击 | 超木 | -1 | 10 | 40 | 每回合有10%概率令对方睡眠,持续3回合 |
谋略 | 属性攻击 | 超木 | -1 | 5 | 45 | 先发,令对方大部分属性技能失效,若本回合对方对我未造成伤害则扣除对方400点体力值 |
折锋 | 属性攻击 | 超木 | -1 | 5 | 50 | 每回合削弱对方双攻1-2级,持续3回合 |
换日 | 属性攻击 | 超木 | -1 | 5 | 55 | 先发,扣除自己100体力值,回合末转移本回合所受伤害给对方并回复自己同额生命值 |
偷天 | 特殊攻击 | 超木 | 320 | 6 | 60 | 回复自己一定体力值,体力值越低回复越高 |
超奥义技能 | |||
技能名 | 攻击类型 | 超威力 | 特殊效果 |
凌锋折翼 | 强袭奥义 | -1 | 爆发1-900点威力,若击败对方则使自身以后每次攻击均有概率触发技能折锋 |
凌翼周瑜实现超系觉醒,多谋善断,胸襟广阔,力量强大,引领了三国一代风云!