奥拉星黑小问技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | |||||||
解析&练级 | |||||||
极品性格 | 固执、开朗 | ||||||
推荐学习力 | 攻击、速度 | ||||||
推荐配招 | 南瓜炸弹+复原+数据解析+异次元杀阵 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
208 | 黑小问 | 100 | 130 | 120 | 20 | 50 | 110 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
催眠曲 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 4 | 命中则令对方单体睡眠 | |
精神波动 | 特殊攻击 | 神秘 | -1 | 15 | 8 | 攻击对方单体,造成伤害=自己等级×1~3 | |
消失 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 12 | 本回合闪避对方的攻击,一场战斗使用次数越多,成功率越低 | |
石弹连环 | 普通攻击 | 土 | 50 | 10 | 16 | 1回合内攻击对方单体2~5次 | |
数据包炸弹 | 普通攻击 | 数码 | 140 | 15 | 20 | 攻击对方单体,容易暴击 | |
数码球 | 特殊攻击 | 数码 | 160 | 15 | 24 | 20%概率削弱对方单体特防等级1级 | |
机械撞击 | 普通攻击 | 机械 | 160 | 15 | 28 | 30%概率令对方单体害怕 | |
复原 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 1 | 32 | 下回合结束时,回复自己所有体力值 | |
动能脉冲 | 特殊攻击 | 数码 | 1 | 15 | 36 | 攻击对方单体,造成伤害=自己等级×2 | |
石轮回旋击 | 普通攻击 | 土 | 60 | 20 | 40 | 连续攻击对方单体5回合,每回合威力加倍,使用技能“元素庇护”后威力再加倍 | |
南瓜炸弹 | 普通攻击 | 神秘 | 100 | 5 | 44 | 令对方单体防御值减半 | |
神秘仪式 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 48 | 牺牲当前亚比,为自己下一只出场的亚比满状态回复 | |
能量吸收 | 特殊攻击 | 神秘 | 200 | 15 | 52 | 攻击对方单体,若对方处于睡眠状态,则将伤害值的一半转化来回复自己体力值 | |
数据解析 | 普通攻击 | 数码 | 200 | 25 | 56 | 攻击对方单体,给对方造成伤害的1/2用来回复自己 | |
异次元杀阵 | 普通攻击 | 数码 | 40 | 1 | 60 | 1回合爆发1~27次攻击对方单体,回合结束时消耗自己体力值到1点 | |
亚比工具传送门:
更多查看:奥拉星亚比大全 |