奥拉星刀灵 刀锋技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 孤僻、固执、调皮、勇敢 | 学习力 | 体攻(荐) 攻击+双防 | ||||
推荐配招 | 刀光剑影+致命电流+刀剑如梦+雷神护体 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
890 | 刀灵 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 50 |
891 | 刀锋 | 105 | 120 | 100 | 80 | 100 | 80 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 4 | 给对方单体造成伤害 | |
香甜气息 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 8 | 降低对方全体回避等级1级 | |
雷光闪 | 特殊攻击 | 电 | 100 | 10 | 12 | 攻击对方单体,70%概率提升自己特攻等级1级 | |
晴天霹雳 | 特殊攻击 | 电 | 120 | 20 | 16 | 攻击对方单体,必定命中 | |
踏破大地 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 20 | 20 | 30%概率令对方单体害怕 | |
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 24 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
雷劈 | 特殊攻击 | 电 | 160 | 15 | 28 | 攻击自己以外的全场,30%概率麻痹 | |
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 32 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,命中后自己陷入混乱 | |
电闪雷鸣 | 特殊攻击 | 电 | 190 | 15 | 36 | 攻击对方单体,10%概率令对手麻痹 | |
刀剑如梦 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 10 | 40 | 提升自己攻击等级1级,回复自己1/3体力值 | |
雷神护体 | 属性攻击 | 电 | -1 | 2 | 44 | 回复自己一半的体力值,提升自己防御和特防的等级各1级 | |
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 48 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
闪电新星 | 特殊攻击 | 电 | 50 | 15 | 52 | 1回合内攻击对方单体1~8次,每次攻击有10%概率令对方麻痹 | |
刀光剑影 | 普通攻击 | 格斗 | 240 | 10 | 56 | 削弱对方单体速度等级1级,20%概率令对方害怕 | |
致命电流 | 普通攻击 | 电 | 280 | 5 | 60 | 攻击对方单体,20%机率麻痹,命中后扣除自己1/5体力值 | |
更多查看:奥拉星亚比大全
亚比工具传送门: |