奥拉星科学伊尼技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守 | 学习力 | 特功防御或特功特防 | ||||
推荐配招 | 数据改造+魔高一丈+催泪射线+角斗 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
374 | 科学伊尼 | 85 | 60 | 110 | 100 | 110 | 85 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 1 | 给敌方1体造成无特效伤害 | |
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 4 | 禁止敌方1体替换亚比 | |
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 8 | 给敌方1体造成无特效伤害 | |
虚弱光线 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 12 | 令敌方1体攻击下降一级 | |
铜墙铁壁 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 15 | 16 | 提升自身防御两级 | |
数码旋风 | 特殊攻击 | 数码 | 120 | 5 | 20 | 攻击敌方1体,10%几率令自身所有能力提升一级 | |
数据波动 | 特殊攻击 | 机械 | 150 | 10 | 24 | 攻击敌方全场 | |
光子冲击波 | 特殊攻击 | 机械 | 160 | 10 | 28 | 10%几率削弱敌方1体特防一级 | |
数码球 | 特殊攻击 | 数码 | 160 | 15 | 32 | 攻击敌方1体,20%几率令对方特防下降一级 | |
催泪射线 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 5 | 36 | 50%机率令对方混乱,50%机率降低其命中1级 | |
魔高一丈 | 属性攻击 | 恶 | -1 | 20 | 40 | 100%提升自身特攻两级 | |
钢龙摆尾 | 普通攻击 | 机械 | 200 | 15 | 44 | 攻击敌方1体,30%几率令对方防御下降一级 | |
聚能粒子炮 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 10 | 48 | 使用后本回合受到攻击,将受到的攻击伤害1.5倍返还敌方随机1体 | |
动能脉冲 | 特殊攻击 | 数码 | 1 | 15 | 52 | 给敌方1体造成等同于自己等级两倍的伤害 | |
数据改造 | 特殊攻击 | 机械 | 220 | 10 | 56 | 攻击敌方1体,40%机率降低其双攻1级 | |
角刀光电炮 | 特殊攻击 | 机械 | 300 | 5 | 60 | 攻击敌方1体,命中后降低自身防御和特防各一级 | |
特殊技能:绝对改造怎么学习 | |||||||
绝对改造 | 特殊攻击 | 机械 | 240 | 5 | 技能石学习 | 削弱对方单体攻击和特攻的等级各1级 | |
更多精彩: |