奥拉星亚比图鉴
项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 |
推荐学习力 | 攻击,速度 | 推荐性格 | 固执,开朗 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | |
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 5 | 先发;给对方单体造成伤害 | |
威吓 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 10 | 后发;强制对方单体替换亚比战斗 | |
万世春秋 | 属性攻击 | 木 | -1 | 6 | 15 | 每回合回复自己最大体力值的1/5,持续8回合,交换亚比解除效果 | |
奇门遁甲 | 属性攻击 | 木 | -1 | 10 | 20 | 提升自己攻击、特攻和速度的等级各1级 | |
寄生之拳 | 普通攻击 | 未知 | 160 | 15 | 25 | 命中后15%概率令对方寄生 | |
落叶飞花 | 普通攻击 | 未知 | 200 | 10 | 30 | 命中后7%概率削弱对方防御1级 | |
回春 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 10 | 35 | 每回合提升自己随机一项属性1级,持续3回合 | |
七星灯 | 属性攻击 | 木 | -1 | 6 | 40 | 先发,恢复被降低的属性,回复1/4体力值;有“卧龙觉醒”存在的话,回复效果提升至1/2 | |
白帝卧龙 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 5 | 45 | 提升自身攻击和速度2级并回复自身30%最大体力值,自身进入卧龙状态 | |
七星孔明灯 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 5 | 50 | 先发,恢复自身被削弱属性,卧龙状态下吸收本回合受到的伤害作为护盾抵挡攻击 | |
万箭穿心 | 普通攻击 | 未知 | 110 | 6 | 55 | 攻击2-4次,每箭造成1回合的100点流血效果,卧龙状态下流血效果翻倍 | |
神机明火 | 普通攻击 | 未知 | 350 | 10 | 60 | 提升自身命中1级并20%概率削弱对方全属性1级;卧龙状态下令对方附加明火标记 | |
超奥义技能 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 超威力 | 特殊效果 | ||||
卧龙翔空刃 | 强袭奥义 | 400 | 命中则回复自身400点体力值,若对方有明火标记则引爆标记触发神机明火技能 |
“密如神鬼,疾如风雷。变四时之令。人也?神也?仙也?吾不知之,真卧龙也!”