奥拉星星宇侠技能表配招练级推荐
奥拉星星宇侠技能表配招练级推荐 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守、胆小 | 学习力 | 特攻+速度 | ||||
推荐配招 | 星之光辉+光之斩魄+辉之斩魄+斗气护甲 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
900 | 小星侠 | 50 | 40 | 40 | 80 | 40 | 60 |
901 | 星宇侠 | 90 | 80 | 85 | 120 | 85 | 120 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
光速拳 | 特殊攻击 | 未知 | 80 | 30 | 4 | 先发,攻击对方单体 | |
破梦拳 | 普通攻击 | 格斗 | 120 | 10 | 8 | 攻击对方单体,若对方处于睡眠状态,则威力加倍 | |
无所遁形 | 特殊攻击 | 未知 | 120 | 25 | 12 | 攻击对方单体,必定命中 | |
奥特闪光 | 特殊攻击 | 格斗 | 100 | 10 | 16 | 降低对方单体攻击和特攻的等级各1级 | |
霸气波 | 特殊攻击 | 格斗 | 150 | 10 | 20 | 给对方全体亚比造成伤害 | |
斗气护甲 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 24 | 自己受到普通或特殊攻击时伤害减半,对属性攻击无效,持续3回合 | |
光之耀 | 特殊攻击 | 未知 | 30 | 1 | 28 | 先发;清除对方单体提升的属性能力等级 | |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 32 | 提升自己特攻等级2级 | |
铁拳怒吼 | 特殊攻击 | 格斗 | 120 | 5 | 36 | 1回合发动2次攻击,容易暴击 | |
星之光辉 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 6 | 40 | 提升我方全体攻击、特攻和速度等级1级,30%机率清除我方全体被削弱的属性能力等级 | |
眩晕之光 | 特殊攻击 | 未知 | 200 | 15 | 44 | 15%概率削弱对方单体命中等级1级 | |
乾坤斗转 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 1 | 48 | 先发;自己承受对方单体的伤害后,若没死亡,则将伤害加倍返回给对方 | |
光之斩魄 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 5 | 52 | 随机扣除对方单体的体力值和所有技能PP | |
星之铁拳 | 特殊攻击 | 格斗 | 55 | 10 | 56 | 1回合内攻击对方4~6次 | |
辉之斩魄 | 特殊攻击 | 未知 | -1 | 5 | 60 | 无视对方特防,自己特攻越高,伤害越高 |
------------------------------------------------ 精彩视频: |