项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 |
推荐学习力 | 攻击,速度 | 推荐性格 | 固执,开朗 |
技能表(达到指定等级学习对应技能) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 |
超灵袭 | 普通攻击 | 超圣灵 | 80 | 25 | 0 | 有10%概率令对方衰弱 |
禁令 | 普通攻击 | 王 | 120 | 25 | 5 | 攻击对方单体,令对方单体束缚 |
疾灵冲击 | 普通攻击 | 超圣灵 | 120 | 15 | 10 | 先发,对对方单体造成伤害 |
聒噪 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 15 | 削弱对方单体防御等级2级 |
瞬杀 | 普通攻击 | 王 | 140 | 20 | 20 | 先发,攻击对方单体 |
冷月 | 普通攻击 | 圣灵 | 160 | 20 | 25 | 50%概率削弱对方单体防御等级1级 |
风灵舞 | 普通攻击 | 超圣灵 | 160 | 15 | 30 | 10%概率令对方混乱 |
圣灵缠身 | 属性攻击 | 超圣灵 | -1 | 10 | 35 | 令对方束缚,对方受到束缚的伤害用于回复自身体力值 |
爆灵 | 普通攻击 | 超圣灵 | 200 | 10 | 40 | 容易暴击 |
超启觉醒 | 属性攻击 | 超圣灵 | -1 | 3 | 45 | 提升自身特攻、暴击、闪避外全属性1级,下回合造成伤害的100%转化回复自己;在天启神界中消耗自身所有梵印概率再提升一次属性,消耗梵印越多概率越高; |
超神道化 | 普通攻击 | 超圣灵 | 150 | 5 | 50 | 先发(+1),命中吸取对方200点体力值,若对方体力值大于我方则再清空对方持续技能效果;在天启神界中,保护自身属性和免疫异常状态3回合 |
超星王者 | 普通攻击 | 超圣灵 | 150 | 8 | 55 | 攻击2次,每次命中概率提升自身双防1级或削弱对方双攻1级;在天启神界中概率额外多攻击1次; |
超英雄王之剑 | 普通攻击 | 超圣灵 | 350 | 8 | 60 | 必中,伤害的1/3用于回复自身,伤害低于1000则削弱对方防御1级;在天启神界中,额外削弱对方特防1级 |
超奥义技能 | |||
技能名 | 攻击类型 | 超威力 | 特殊效果 |
天启神界 | 战界奥义 | -1 | 回复自身400点体力值并且每回合获得一层梵印并触发技能超启觉醒 |
神界之主,王者归来,当英雄王之剑划破天际,神·梵天用强大的力量守护大家,成为自己心中的英雄!