项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 |
推荐学习力 | 特攻,速度 | 推荐性格 | 保守,胆小 |
技能表 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 |
狙击 | 特殊攻击 | 超数码 | 80 | 20 | 5 | 必中,对对方单体造成伤害 |
数码旋风 | 特殊攻击 | 数码 | 120 | 5 | 10 | 攻击对方单体,10%概率提升自己全属性1级 |
猎杀 | 特殊攻击 | 超数码 | 120 | 15 | 15 | 命中5%概率秒杀对方 |
数码球 | 特殊攻击 | 数码 | 160 | 15 | 20 | 20%概率削弱对方单体特防等级1级 |
动能脉冲 | 特殊攻击 | 数码 | 1 | 15 | 25 | 攻击对方单体,造成伤害=自己等级×2 |
无序代码 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 10 | 30 | 令对方单体混乱 |
次元斩 | 特殊攻击 | 超数码 | 160 | 10 | 35 | 命中后3回合内给对方造成流血效果,每回合扣除50点体力值 |
异次元击 | 特殊攻击 | 超数码 | 200 | 10 | 40 | 75%概率削弱对方特防1级 |
新星世纪 | 属性攻击 | 超数码 | -1 | 5 | 45 | 提升自身攻击外任意属性共7级,3回合内每回合受到伤害不超过最大体力值的35%并免疫异常状态 |
未来镇锁 | 特殊攻击 | 超数码 | 150 | 4 | 50 | 先发,额外吸取对方15%最大体力值,若对方本回合使用属性技能则技能无效并保护我方属性等级4回合 |
千尺刃 | 特殊攻击 | 超数码 | 350 | 8 | 55 | 清除对方身上持续技能效果,若出手前对方体力值大于1000则触发技能未来镇锁效果 |
魂锁镇世 | 特殊攻击 | 超数码 | 350 | 8 | 60 | 必中,命中则削弱对方特防1-2级,斩杀体力低于对方自身最大体力值20%的亚比 |
超奥义技能 | |||
技能名 | 攻击类型 | 超威力 | 特殊效果 |
巅峰塔域 | 战界奥义 | -1 | 全场超数码系以外的亚比无法回复体力值(对boss无效),超数码系亚比每次使用攻击技能回合末有概率提升自身全属性1级 |
来吧,渴求力量的亚比和你们的伙伴!让我看看你们强大的力量和不屈的意志!我只认可最强者,能通过巅峰塔的勇士便是我此生唯一认可的伙伴!