项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 |
推荐学习力 | 攻击,速度 | 推荐性格 | 固执,开朗 |
技能表 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 |
耀阳拳 | 普通攻击 | 超光明 | 80 | 20 | 5 | 先发,对对方单体造成伤害 |
精准射击 | 普通攻击 | 超光明 | 120 | 15 | 10 | 必定命中 |
极光斩 | 普通攻击 | 超光明 | 160 | 10 | 15 | 攻击对方全体,恢复我方被削弱的属性 |
圣疗 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 10 | 20 | 每回合自己回复60点体力值,10回合有效 |
银光护盾 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 20 | 25 | 每回合自己可以抵抗50点伤害值,持续10回合 |
命运锁链 | 属性攻击 | 超光明 | -1 | 10 | 30 | 束缚对方5回合,每回合对方受到攻击均有一定概率被秒杀 |
五色光环 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 5 | 35 | 回复我方全体300点体力值 |
和光 | 普通攻击 | 超光明 | 200 | 10 | 40 | 20%概率清空对方提升的属性 |
白之真言 | 属性攻击 | 超光明 | -1 | 4 | 45 | 先发,提升自身双防、命中和速度各1级,4回合内其它亚比对我方使用属性技能则无效;当使用时体力值低于最大值30%时,属性提升效果翻倍 |
纯冰归原 | 属性攻击 | 超光明 | -1 | 6 | 50 | 清除对方持续性技能效果并令对方冰冻,冰冻造成的伤害2倍用于回复自身体力值 |
光影寒鹰 | 普通攻击 | 超光明 | 150 | 8 | 55 | 攻击对方1-3次,每次命中概率清空对方属性等级,若对方已冰冻则提升自身攻击1级 |
诺亚天霜 | 普通攻击 | 超光明 | 350 | 10 | 60 | 必中,50%概率无视对方提升的防御等级;若对方已冰冻则清除冰冻,制造一个相当于对方50%最大体力值的护盾 |
超奥义技能 | |||
技能名 | 攻击类型 | 超威力 | 特殊效果 |
白·冰华凋 | 强袭奥义 | 400 | 斩杀体力值低于500点的已冰冻亚比,斩杀成功后每次使用诺亚天霜都额外触发技能纯冰归原 |
真言诺亚完美继承白魔法的力量,纯洁无垢的心灵力量让白魔法力量无限增幅,巨大的魔法力量是用来拯救而不是伤害的!拯救深渊里的伙伴,拯救深渊里迷茫的心灵!