奥拉星亚比图鉴
	
		
		
	
					| 项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
| 种族值 | - | - | - | - | - | - | 
| 天赋(0-62) | ||||||
| 学习力(0-255) | ||||||
| 性格值 | - | - | - | - | - | - | 
| 能力值 | - | - | - | - | - | - | 
获取方式  | 解析  | |||||
推荐学习力  | 特攻,体力  | 推荐性格  | 保守,冷静  | |||
技能表(达到指定等级学习对应技能)  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
冲击  | 特殊攻击  | 普通  | 80  | 35  | 0  | 给对方单体造成伤害  | 
飘飘拳  | 特殊攻击  | 普通  | 100  | 30  | 0  | 攻击对方单体,必定命中  | 
光速拳  | 特殊攻击  | 光明  | 80  | 30  | 5  | 先发,攻击对方单体  | 
晨光炮  | 特殊攻击  | 超光明  | 80  | 20  | 10  | 对对方单体造成伤害  | 
无所遁形  | 特殊攻击  | 光明  | 120  | 25  | 15  | 攻击对方单体,必定命中  | 
体力流失  | 特殊攻击  | 超光明  | 120  | 15  | 20  | 30%概率令对方衰弱  | 
银光护盾  | 属性攻击  | 光明  | -1  | 20  | 25  | 每回合自己可以抵抗50点伤害值,持续10回合  | 
光刺  | 特殊攻击  | 超光明  | 20  | 10  | 30  | 连续攻击对方8次  | 
光之耀  | 特殊攻击  | 光明  | 30  | 1  | 35  | 先发;清除对方单体提升的属性能力等级  | 
眩晕  | 特殊攻击  | 超光明  | 200  | 10  | 40  | 30%削弱对方命中1级  | 
月魄霜魂  | 属性攻击  | 超光明  | -1  | 5  | 45  | 先发,每回合概率进入月夜,在月夜回合被冰冻的亚比停止行动并提升我方任意属性共4级;持续4回合  | 
千山暮雪  | 属性攻击  | 超光明  | -1  | 6  | 50  | 每回合降低对方全场亚比的速度1级并吸取速度等级低于-2的亚比300点体力值,持续3回合  | 
天水寒  | 特殊攻击  | 超光明  | 300  | 8  | 55  | 命中后若对方体重比我方重则令对方冰冻,对方每次受到冰冻伤害则提升我方特攻或速度1级  | 
天琊倾城  | 特殊攻击  | 超光明  | 300  | 8  | 60  | 必中,回复自身2倍体重的体力值;回复后自身体力值低于最大值一半则提升自身双防1级  | 
至情至性,内心坚定不移,哪怕经历的世间风风雨雨仍旧单纯如初!手执天琊剑,守护重要的事物!