项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 |
推荐学习力 | 特攻,速度 | 推荐性格 | 保守,胆小 |
技能表 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
泛波 | 特殊攻击 | 超水 | 80 | 25 | 0 | 命中后有10%提升自身速度1级 |
上古气息 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 0 | 攻击对方单体,30%概率令对方麻痹 |
混乱波动 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 5 | 30%概率令对方单体混乱 |
冰雪纷飞 | 特殊攻击 | 冰 | 180 | 10 | 10 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 |
魔高一丈 | 属性攻击 | 恶 | -1 | 20 | 15 | 提升自己特攻等级2级 |
冰之章 | 特殊攻击 | 冰 | 30 | 10 | 20 | 攻击对方全体,令对方冰冻 |
八荒拳 | 特殊攻击 | 上古 | 180 | 10 | 25 | 给对方单体造成伤害 |
激流 | 特殊攻击 | 超水 | 120 | 15 | 30 | 命中后有10%概率提升特攻1级 |
怒涛 | 特殊攻击 | 超水 | 160 | 15 | 35 | 命中后10%概率令对方混乱 |
冰封禁制 | 特殊攻击 | 冰 | 30 | 1 | 40 | 3回合内,每回合均有1/3概率令对方单体无法使用技能 |
灵兽之域·西 | 属性攻击 | 超水 | -1 | 5 | 45 | 先发,5回合内锁定全场超水亚比属性,超水以外亚比每回合倒置增益属性 |
万里雪飘 | 属性攻击 | 超水 | -1 | 5 | 50 | 冰冻全场超水系以外亚比;自身每次使用超水系攻击技能则回复自身400点体力,无限回合 |
怒涛涤尘 | 特殊攻击 | 超水 | 180 | 6 | 55 | 攻击目标1-3次,对已冰冻亚比伤害翻倍;命中1次则清空目标所有PP,命中2次清空对方最后使用的技能PP (威力改为180) |
虎魄寒霜 | 特殊攻击 | 超水 | 350 | 6 | 60 | 必中,伤害的30%-130%用于回复自身体力值;若对方已冰冻则制造800点寒霜护盾,护盾效果可叠加 (威力改为350) |
超奥义技能 | |||
技能名 | 攻击类型 | 超威力 | 特殊效果 |
寒啸沉冰 | 潜能奥义 | -1 | 触发技能万里雪飘,每回合末吸取对方已冰冻亚比10%当前体力值和全技能PP1-3点 |
完全体必杀技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
寒锋强袭 | 特殊攻击 | 完全 | 700 | 10 | 70 | 必中,令对方冰冻;吸取对方35%特攻数值,持续5回合 |
滔天白虎获得了完全体之力,神兽之灵环绕,散发着不可思议的强大力量!