| 项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
| 种族值 | - | - | - | - | - | - | 
| 天赋(0-62) | ||||||
| 学习力(0-255) | ||||||
| 性格值 | - | - | - | - | - | - | 
| 能力值 | - | - | - | - | - | - | 
获取方式  | 解析  | |||||
推荐学习力  | 攻击,特攻  | 推荐性格  | 勇敢,冷静  | |||
技能表  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
降龙有悔  | 普通攻击  | 普通  | 80  | 40  | 0  | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功  | 
上古气息  | 特殊攻击  | 上古  | 120  | 20  | 0  | 攻击对方单体,30%概率令对方麻痹  | 
破梦拳  | 普通攻击  | 格斗  | 120  | 10  | 5  | 攻击对方单体,若对方处于睡眠状态,则威力加倍  | 
破曙  | 普通攻击  | 超上古  | 120  | 10  | 10  | 攻击对方全体  | 
恢复性睡眠  | 属性攻击  | 神秘  | -1  | 10  | 15  | 回复自己全部体力值,2回合进入睡眠状态  | 
超致伤  | 普通攻击  | 超上古  | 200  | 10  | 20  | 75%概率削弱对方防御1级  | 
超夺魂  | 特殊攻击  | 超上古  | 200  | 10  | 25  | 75%概率削弱对方特防1级  | 
落日吞天  | 特殊攻击  | 上古  | 100  | 1  | 30  | 攻击对方单体,削弱对方全属性1级并束缚对方2~5回合,25%概率下回合自己停止行动  | 
噬月啸天  | 普通攻击  | 上古  | 100  | 2  | 35  | 攻击对方单体,60%概率削弱对方全属性1级,30%概率令对方害怕  | 
转乾坤  | 属性攻击  | 超上古  | -1  | 5  | 40  | 每回合吸取对方伤害能力15%,持续5回合  | 
辉煌双生  | 属性攻击  | 超上古  | -1  | 10  | 45  | 先发(+2),提升全属性1级和50%伤害抗性,无限回合  | 
日月魂锁  | 普通攻击  | 超上古  | 180  | 10  | 50  | 先发(+3),给对方加上魂锁,每回合吸取魂锁目标伤害能力12%且对魂锁目标技能必中,持续5回合  | 
恐惧之华  | 普通攻击  | 超上古  | 350  | 10  | 55  | 55%概率令对方害怕,根据已损失体力回复一定体力值  | 
迷心之炎  | 特殊攻击  | 超上古  | 350  | 10  | 60  | 55%概率令对方混乱,吸取已混乱目标任意2项属性1级  | 
超奥义技能  | |||
技能名  | 攻击类型  | 超威力  | 特殊效果  | 
日月无天  | 潜能奥义  | -1  | 免疫异常状态并触发技能辉煌双生,每回合被削弱的属性在回合末翻倍提升,无限回合  | 
完全体必杀技  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
天地炀凐·日  | 特殊攻击  | 完全  | 700  | 10  | 70  | 必中,削弱对方任意3项属性1级并65%概率令对方烧伤;若对方已烧伤则削弱效果改为吸取效果  | 
天地炀凐·月  | 普通攻击  | 完全  | 700  | 10  | 70  | 必中,回复自身50%已损失体力值并65%概率令对方冰冻;若对方已冰冻则清空对方1-4个技能PP值  | 
为了心中守护奥拉星的信念,也为了与同伴的羁绊!日月战武神体内的日月之力得到了升华,实现了完全体进化!