项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 |
推荐学习力 | 特攻,速度 | 推荐性格 | 保守,胆小 |
技能表 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
牵引 | 特殊攻击 | 超上古 | 80 | 10 | 0 | 30%概率降低对方速度1级 |
烈焰 | 特殊攻击 | 超火 | 80 | 25 | 0 | 有10%概率令对方烧伤 |
日芒 | 特殊攻击 | 超上古 | 120 | 10 | 5 | 20%概率令对方停止行动 |
灼烧令 | 特殊攻击 | 超火 | 120 | 15 | 10 | 命中后有10%概率提升特攻1级 |
灵之净化 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 2 | 15 | 先发;清除对方单体提升的属性能力等级 |
焰火盛 | 特殊攻击 | 超火 | 160 | 15 | 20 | 命中后50%概率令对方烧伤 |
索魂连击 | 特殊攻击 | 超上古 | 100 | 10 | 25 | 连续攻击对方5回合,每回合威力加倍 |
超上古血脉 | 属性攻击 | 超上古 | -1 | 10 | 30 | 提升自己全属性1级,一定概率下回合停止行动 |
转乾坤 | 属性攻击 | 超上古 | -1 | 5 | 35 | 每回合吸取对方伤害能力15%,持续5回合 |
超夺魂 | 特殊攻击 | 超上古 | 200 | 10 | 40 | 75%概率削弱对方特防1级 |
星神之域 | 属性攻击 | 超上古 | -1 | 10 | 45 | 先发,提升全属性1级,4回合内概率免疫超上古系以外技能 |
致命龙影 | 特殊攻击 | 超上古 | 200 | 10 | 50 | 先发,吸取对方最大体力值10%和10%伤害抗性,持续4回合,可叠加使用 |
古炎无双 | 特殊攻击 | 超火 | 300 | 10 | 55 | 出手时未受伤害则保护属性并锁定对方属性4回合 |
元魂斩杀 | 特殊攻击 | 超上古 | 400 | 10 | 60 | 必中,目标体力大于800则造成额外600点伤害 |
超奥义技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 超威力 | 特殊效果 | |||
星神古魂 | 潜能奥义 | -1 | 使自身获得3层星神古魂,当自身体力低于40%时则消耗1层古魂回复自身最大体力40%并提升全属性1级 |
完全体必杀技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
星界元灭 | 特殊攻击 | 完全 | 700 | 10 | 70 | 必中,保护自身属性并令对方附加星神灭印持续3回合;若对方具有星神灭印则50%概率引爆印记吸取对方50%最大体力值 |
星界霸主,唯吾独尊!超时空最古老的神开启了完全体力量,继续维持着世界的平衡!