奥拉星亚比图鉴
	
		
		
	 
					| 项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
| 种族值 | - | - | - | - | - | - | 
| 天赋(0-62) | ||||||
| 学习力(0-255) | ||||||
| 性格值 | - | - | - | - | - | - | 
| 能力值 | - | - | - | - | - | - | 
| 获取方式 | 解析 | |||||
| 推荐学习力 | 攻击,速度 | 推荐性格 | 固执,开朗 | |||
| 技能表 (满阶效果) | ||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
| 辟沌金龙 | 属性攻击 | 超王 | -1 | 6 | 0 | 先发,吸取目标双攻2级和25%基础攻击值。5回合内持续回复攻击相关的体力值 | 
| 开天圣斧 | 普通攻击 | 超王 | 400 | 6 | 0 | 必中。提升全属性1级。清空对方身上持续技能效果和属性等级 | 
| 辟沌金龙 (传奇领域升级) | 属性攻击 | 超王 | -1 | 6 | 0 | 先发,吸取目标双攻2级和25%基础攻击值。5回合内保护属性并持续回复攻击相关的体力值 | 
| 开天圣斧 (传奇领域升级) | 普通攻击 | 超王 | 450 | 6 | 0 | 必中。使用立即触发:提升全属性1级。命中必定触发:清空对方身上持续技能效果和属性等级 | 
| 传奇领域 (满阶效果) | ||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
| 混沌神域 | 属性攻击 | 超王 | -1 | -1 | 0 | 消耗9魂。召唤混沌神域且对对方全体触发辟沌金龙效果,暂时升级技能并获得全属性数值1000点,持续3回合。领域效果:全场传奇盘古概率免疫攻击基础数值低于自己的亚比技能 | 
| 传奇被动 (满阶效果) | ||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
| 神之蔑视 | 属性攻击 | 超王 | -1 | -1 | 0 | 上场9魂每回合2魂。上场获得全属性数值500点。免疫异常与停止行动。每在场一回合,攻击无视目标250点防御值,可叠加 | 
传奇盘古归来,开天辟地之力再度爆发,重塑万物的生命、形态,以及生命循环的规律。