奥拉星亚比图鉴
项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 |
推荐学习力 | 特攻254+速度254+体力2 | 推荐性格 | 保守 | |||
推荐铭文 | 特攻属性铭文+巫术特效铭文 |
普通技能 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
魔神狂掠 | 特殊攻击 | 超暗黑 | 170 | 6 | 0 | 获得1元气。攻击对方单体3次,每次攻击回复自身20%最大体力值并概率提升自身特攻、速度1级。若对方特防属性等级为负,则令对方害怕。 |
四皇天罚 | 特殊攻击 | 超暗黑 | 500 | 6 | 0 | 获得1元气。每回合削弱对方特防2级,若对方特防等级已被削到最低,则改为每回合削弱对方特防数值200点,持续3回合 |
魔渡众生 | 属性攻击 | 超暗黑 | -1 | 6 | 0 | 先发,保护自身属性和免疫技能特效2回合(4元气时,超元气强化) |
超元气·破 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
魔渡众生 | 特殊攻击 | 超暗黑 | 1200 | -1 | 0 | 消耗4元气。清除对方所有增益属性、保护自身属性并免疫技能特效3回合 |
异次元必杀 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
万世陨灭 | 特殊攻击 | 超暗黑 | 1200 | -1 | 0 | 消耗4元气。吸取目标全属性1级。额外获得任1以下效果:吸取对方全部pp值;吸取对方全部元气和魂;吸取对方20%当前体力值 |
异次元被动 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
究极基因 | 属性攻击 | 超暗黑 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1元气。每削弱敌方亚比任意属性等级1级或提升自身属性等级1级,则概率永久提升自身伤害和抗性20% |
黑暗归于黑暗,梵天用黑暗的力量拯救了天启神界,最终被黑暗所侵蚀,化身终结の灭世神!化身魔神的梵天,或许才是守护那世界的唯一之神。