奥拉星亚比图鉴
	
		
		
	
					| 项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
| 种族值 | - | - | - | - | - | - | 
| 天赋(0-62) | ||||||
| 学习力(0-255) | ||||||
| 性格值 | - | - | - | - | - | - | 
| 能力值 | - | - | - | - | - | - | 
获取方式  | 通过参与活动获得  | 高清大图  | ||||
推荐铭文  | 攻击+强攻  | 巅峰战力  | 32774  | |||
推荐学习力  | 攻击+速度  | 推荐性格  | 固执  | |||
普通技能 (满阶效果)  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
神·风  | 普通攻击  | 超上古  | 500  | 6  | 0  | 获得1元气。吸取目标闪避、命中各1级,若本回合未受伤害则回合末额外触发1次技能特效  | 
| 逆羽降魔 | 属性攻击 | 超上古 | -1 | 6 | 0 | 先发,提升自己闪避3级,5回合内50%概率闪避异次元必杀及超元气·破,若被攻击命中则削弱攻击者命中2级 | 
止神曲  | 属性攻击  | 超上古  | -1  | 6  | 0  | 先发,标记目标无限回合,令其对我方的伤害降低50%。若目标提升属性则无视护属扣除其闪避和命中3级(4元气时,超元气强化)  | 
超元气·破  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
止神曲  | 普通攻击  | 超上古  | 1300  | -1  | 0  | 消耗4元气。50%概率秒杀全属性数值之和>我方的目标。标记目标无限回合,令其对我方的伤害降低50%。若目标提升属性则无视护属扣除其闪避和命中3级  | 
异次元必杀 (满阶效果)  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
沉血枪  | 普通攻击  | 超上古  | 1300  | -1  | 0  | 消耗4元气。扣除目标1-4元气,获得护盾,扣元气越少护盾越高。根据双方命中、闪避等级差吸取一定比例最大体力值  | 
异次元被动 (满阶效果)  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
神魔之元  | 属性攻击  | 超上古  | -1  | -1  | 0  | 每回合获得1元气并提升任意4项属性1级。上场对任意敌单体触发止神曲。神:上场时5回合内获得80%伤害抗性。魔:5回合后,每回合抗性降低20%,每回合攻击伤害提升50%且禁止目标回复体力  | 
亚比百宝箱  | ||
神魔之子,得天独厚的血缘天赋,神魔之枪的主人!传说中的星二代、富二代、官二代!