项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 通过活动获得 | 高清大图 |
推荐铭文 | 攻击+强攻 | 巅峰战力 | 33534 |
推荐学习力 | 攻击+速度 | 推荐性格 | 固执 |
普通技能 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
黑龙缠绕 | 普通攻击 | 超神秘 | 500 | 6 | 0 | 获得1元气。命中必定触发:令不免疫异常的目标害怕2回合,令免疫异常的目标停止行动2回合。命中目标3次则25%概率扣除目标体力值至1 |
痛苦噬蚀 | 普通攻击 | 超神秘 | 100 | 6 | 0 | 先发,获得1元气。命中必定触发:50%概率无视保护削弱目标50%全属性基础值,50%概率自身不死2回合 |
世界之根 | 属性攻击 | 超神秘 | -1 | 6 | 0 | 先发,吸取自身外任意单体全部元气。10回合内全场神秘系亚比每回合提升全属性1级,每回合末若自身全属性等级及数值<上场时,则无视锁定翻倍提升差值。不可被清除 |
普通技能强化 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
黑龙缠绕 | 普通攻击 | 超神秘 | 600 | 6 | 0 | 先发,获得1元气。命中必定触发:令不免疫异常的目标害怕2回合,令免疫异常的目标停止行动2回合。命中目标3次则25%概率扣除目标体力值至1 |
痛苦噬蚀 | 普通攻击 | 超神秘 | 120 | 6 | 0 | 先发,获得1元气。命中必定触发:50%概率无视保护削弱目标50%全属性基础值,50%概率自身不死2回合。25%概率无视害怕或停止行动的目标1000~9999点防御基础值 |
世界之根 | 属性攻击 | 超神秘 | -1 | 6 | 0 | 先发,吸取自身外任意单体全部元气。10回合内全场神秘系亚比每回合提升全属性2级,每回合末若自身全属性等级及数值<上场时,则无视锁定翻倍提升差值。不可被清除 |
超元气·启(本体) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
逆天金鳞 | 普通攻击 | 超神秘 | 1300 | -1 | 0 | 消耗4元气。以超快的出手攻击对方。命中必定触发:无视锁定吸取目标体力值,数值=自身双攻基础值之和/3。非BOSS目标本回合必定命中错误目标。若回合末自身阵亡,则立即满体力复活,对抗BOSS时仅可复活1次 |
超元气·启 (其他) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
灭世幻梦 | 普通攻击 | 超暗 | 1200 | -1 | 0 | 消耗5元气。50%概率使对方混乱,50%概率使对方麻痹。若对方处于害怕状态,则使对方混乱且麻痹2回合 |
超元气·启 (其他) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
暴走杀戮 | 普通攻击 | 完全 | 1200 | -1 | 0 | 消耗4元气。无视锁血造成(8~10+目标元气数)×250的固伤 |
超元气·灵 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
绝望操纵 | 属性攻击 | 超神秘 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1元气且上场触发【世界之根】。自身外全场无法获得元气。免疫异常及停止行动。每回合末无视锁血吸取任意敌方单体体力值,数值=目标全属性基础值之和/10,若目标某项属性基础值≠上场时,则吸取量增加,增加量=该项属性基础值/2。受伤降低60%且1回合仅受1个目标攻击。 |
亚比百宝箱 | ||
吞噬世界根基,毁灭生命的绝望之龙。在不可避免的末日到来之际,回响在荒芜大树旁的嘶吼,到底在诉说着什么?