项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 参与活动可获得 | 高清大图 |
普通技能 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
月读命 | 特殊攻击 | 超神 | 1000 | 6 | 0 | 吸取目标10%最大体力值,若目标体力高于50%,则50%概率额外吸取1星。 |
苇原之光 | 特殊攻击 | 超神 | 600 | 6 | 0 | 先发,60%概率复制目标增益属性。本回合出手后受到伤害则立即获得1层幻术效果。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
神代遗迹 | 特殊攻击 | 超神 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。立即获得2层幻术效果,回合末至少保留1点体力。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
天之御柱 | 特殊攻击 | 超神 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。概率秒杀目标,自身触发免疫效果次数、使用次数越多,概率越高,秒杀后概率重置。未秒杀则逼退目标。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
无限幻术 | 属性攻击 | 超神 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。使用技能80%概率获得获得1层幻术,每累积2层则回合末概率触发:消耗所有幻术回复一定体力并下回合无敌。 |
双生神格技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
母神之名 | 属性攻击 | 超神 | -1 | 3 | 0 | 先发,切换至那美形态。本回合被攻击则削弱攻击者双攻2级并令其无法替换6回合。 |
普通技能 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
大地之拥 | 特殊攻击 | 超木 | 250 | 6 | 0 | 攻击目标2-6次,每次10%概率令目标停止行动2回合。 |
灵魂寄托 | 属性攻击 | 超木 | -1 | 6 | 0 | 先发,回复30%已损失体力值,3回合内自身属性被削弱时敌方任意单体翻倍削弱等量属性。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
黄泉出云 | 特殊攻击 | 超木 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。80%概率翻倍目标减益属性等级。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
诸神诞生 | 特殊攻击 | 超木 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。造成目标减益属性等级之和相关的固伤,若自身上回合未受到伤害,则固伤+10000。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
烈焰深渊 | 属性攻击 | 超木 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。每回合削弱全场亚比共4项属性1级。自身首次死亡则从烈焰深渊中复活:回复50%最大体力值并令全场敌方亚比无法提升属性,退场后有效,对抗BOSS时退场后持续5回合。 |
双生神格技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
父神之命 | 属性攻击 | 超木 | -1 | 3 | 0 | 先发,切换至那岐形态。恢复自身所有减益属性并获得1-2层幻术。 |
彼岸花开,黄泉复涌,夫妻双人觉醒星辉之力,成就双重神格。