项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
巅峰战力 | 43122 | 高清大图 |
普通技能 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
死寂魂灵 | 特殊攻击 | 完全 | 1000 | 6 | 0 | 技能暴击率+35%,暴击时自身额外获得1星且目标本回合回复转化为我方回复。 |
诡秘魔域 | 属性攻击 | 完全 | -1 | 6 | 0 | 先发,吸取目标20%当前体力值,4回合内锁定目标且目标连续使用同一技能时必定命中错误目标。持续回合结束吸取其全部星。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
斩尽杀绝 | 特殊攻击 | 完全 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。立即斩杀体力低于30000的目标。斩杀失败则令目标回合末额外扣除30000体力。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
血脉威压 | 特殊攻击 | 完全 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。以超快的出手攻击目标5次,自身体力比例≥目标时,无视目标(1000+自身特攻能力值*0.2)的特防;否则每次攻击回复自身已损失体力10%。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
武绝凌天 | 属性攻击 | 完全 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。对方全场亚比使用属性技能时80%概率无效,使用攻击技能时额外扣除任意技能pp3点或提升我方特攻3级。 |
启元技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
武运纵横 | 属性攻击 | 完全 | -1 | -1 | 0 | 作为完全系之力的象征,自身每回合扣除对方全场体力,基础扣除=(自身特攻能力值*0.8),对方背包每存在2只未阵亡亚比,扣除+100%。自身在背包(无论是否上场)则我的同系别亚比系别之力大大增强! |
羁绊技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
羁绊·威压 | 特殊攻击 | 完全 | 400 | 6 | 0 | 消耗3星。攻击对方5次,自身体力比例不低于目标时,每次攻击无视目标(1000+自身特攻能力值*0.2)的特防;否则每次攻击回复自身已损失体力10%。 |
羁绊·武绝 | 属性攻击 | 完全 | -1 | 6 | 0 | 自身背包存在武绝凌天·貘时,对方全场亚比使用属性技能时50%概率无效。 |
失去头颅,获得力量,一直在追寻失去之物的武绝在这条漫长的道路上已经越走越远……不知道还要多久,他才会找到自己失去之物,亦或是遗忘自己的目的?