奥拉星亚比图鉴
项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
巅峰战力 | 42888 | 高清大图 |
普通技能 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
圣光指引 | 普通攻击 | 超光 | 1000 | 6 | 0 | 若自身星数低于目标,则交换双方星。否则,造成目标20%最大体力的固伤。 |
星芒审判 | 属性攻击 | 超光 | -1 | 6 | 0 | 先发,回复自身40%已损失体力值,5回合内自身攻击无视目标一定普防值,数值=500*目标当前体力比例*自身当前星数,对抗boss有效。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
殒灭虹吸 | 普通攻击 | 超光 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。以超快的速度出手获得任一以下效果:吸取目标全部pp值;吸取目标全部星;吸取目标30%当前体力值。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
命运裁决 | 普通攻击 | 超光 | 700 | -1 | 0 | 消耗3星。攻击目标3次,该技能奇数次使用时令目标停止行动2回合;偶数次使用时额外攻击3次。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
天启之威 | 属性攻击 | 超光 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。全场亚比每使用一次消耗星的技能永久提升自身伤害40%,抗性5%。 |
超维力量 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
梵天降临 | 属性攻击 | 超光 | -1 | -1 | 0 | 获得星辉超维的强大力量!技能暴击则50%概率获得1-3星,50%概率伤害全额转化为回复,互斥。 |
来自未来的星辉再度闪耀!更强的力量,将为所有人开启天启的新篇!