奥拉星亚比图鉴
项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
巅峰战力 | 43502 | 高清大图 |
普通技能 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
神佛归天 | 普通攻击 | 超数码 | 1000 | 6 | 0 | 提升自身速度、普攻1级;高概率暴击,暴击则50%概率额外攻击1次。 |
禁·天仙诀 | 属性攻击 | 超数码 | -1 | 6 | 0 | 先发,3回合内提升伤害50%且每回合回复20%最大体力值。持续回合内自身暴击则叠加效果并延长2回合。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
顺我者昌 | 普通攻击 | 超数码 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。以超快的速度出手,清空目标增益属性和星。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
逆天魔神 | 普通攻击 | 超数码 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。以超快的速度出手,使用次数越多伤害越高。处于【禁·天仙诀】持续时间内则额外攻击0~2次。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
佛光普渡 | 属性攻击 | 超数码 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。自身暴击时提升普攻+任意2项属性2级。全场非超数码系亚比攻击时40%概率命中错误目标。 |
启元技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
超数码·启元 | 属性攻击 | 超数码 | -1 | -1 | 0 | 作为超数码系之力的象征,自身暴击则获得1星且复制目标任意一项增益属性。自身在背包(无论是否上场)则我的同系别亚比系别之力大大增强! |
传说力量 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
行者之痕 | 属性攻击 | 超数码 | -1 | -1 | 0 | 被动:上场前4回合或使用传说力量主动技前4回合,自身受到单段伤害不超过20000。 主动:爆发传说力量。6回合内自身保护属性。 |
传说特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
生死由命 | 普通攻击 | 超数码 | 1500 | -1 | 0 | 以超快的出手攻击目标,攻击时将目标普防视作一定值,数值=3000-全场亚比数*500-自身增益属性之和*20。 |
孙悟空星辉传说进化,震撼登场!诸天神佛?不过都是俺老孙的手下败将!