项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
活动方式 | 参与活动可获得 | 高清大图 |
普通技能 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
两仪化生 | 普通攻击 | 超乾坤 | 500 | 6 | 0 | 攻击目标2次,自身体力越低回复越强,体力越高威力越高。 |
一切皆空 | 属性攻击 | 超乾坤 | -1 | 6 | 0 | 先发,清空目标任意技能全PP,25%概率清空全技能,10%概率清空星。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
菩提本无树 | 普通攻击 | 超乾坤 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。无差别攻击全场,若自身上回合未受伤害则威力翻倍。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
太极归一 | 普通攻击 | 超乾坤 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。以超快的出手锁定目标5回合,每回合吸取双防1级或15%当前体力值,替换亚比有效。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
琉璃花开 | 属性攻击 | 超乾坤 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。每损失15%最大体力值,提升普攻及双防1级。全场每次扣除体力会记录,敌方新替换上场亚比会承受该值*80%的伤害并重置该值。解锁全部sp技能。 |
SP超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
神之瞳 | 普通攻击 | 超乾坤 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。每回合累积1点神之瞳。斩杀体力比例低于(神瞳数量*10%)的目标,斩杀成功则消耗全部神之瞳,若自身体力低于目标且斩杀失败则50%概率平分双方体力。 |
SP星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
虚幻梦魇 | 普通攻击 | 超乾坤 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。以超快的出手攻击对方,2回合内目标回复体力转化为扣除。 |
SP星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
前世念 | 属性攻击 | 超乾坤 | -1 | -1 | 0 | 体力比例非全场最高时,每回合星+1。攻击先手则附加【一切皆空】特效。 |
万物聚元技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
万物聚元 | 属性攻击 | 超乾坤 | -1 | -1 | 0 | 随着时间流逝力量愈来愈强大。体力首次低于30%会保留30%1回合且包括体力上限的全属性能力值膨胀25%。 |
璀璨的光芒,将我的祝愿与希冀带向那人的远方。