项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
巅峰战力 | 43724 | 高清大图 |
普通技能 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
风之怒啸 | 特殊攻击 | 超神 | 750 | 6 | 0 | 先发,攻击目标1-2次,该技能威力翻倍,但技能使用次数越多威力越低。攻击触发【水之侵袭】技能特效。 |
水之侵袭 | 属性攻击 | 超神 | -1 | 6 | 0 | 先发,封印敌方全场1-50%最大体力值。自身4回合内每次攻击将目标50%被封印体力值转化为固伤。 |
地支附体 | 属性攻击 | 超上古 | -1 | 3 | 0 | 先发,切换至地支形态。天干之力:上场及每回合末将自身速度等级提升至上限。地支之力:上场及每回合末将自身暴击等级提升至上限。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
逆流之水 | 特殊攻击 | 超神 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。以超快的出手攻击目标,清空目标全部星并斩杀体力值低于30%的单位。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
庇护之风 | 特殊攻击 | 超神 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。以超快的出手攻击目标,4回合内免疫回合末伤害且获得4回合百分百的地支之力。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
天干意志 | 属性攻击 | 超神 | -1 | -1 | 0 | 上场3星及每回合末1星。拥有百分百的天干之力及百分之五十的地支之力。天干之力:40%概率化解敌方技能,每次攻击必定造成2次连击,但伤害只有首次攻击的40%。地支之力:暴击伤害+160%,受伤降低50%。 |
普通技能 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
地之护佑 | 特殊攻击 | 超上古 | 1000 | 6 | 0 | 攻击1-2次,每次攻击50%概率扣除目标2级暴击,将造成伤害的50%转化为强效护盾。 |
火之怒吼 | 属性攻击 | 超上古 | 1000 | 6 | 0 | 先发,提升自身特攻至上限且将造成伤害的100%转化为自身回复。 |
天干附体 | 属性攻击 | 超神 | -1 | 3 | 0 | 先发,切换至天干形态。天干之力:上场及每回合末将自身速度等级提升至上限。地支之力:上场及每回合末将自身暴击等级提升至上限。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
炽烈之火 | 特殊攻击 | 超上古 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。极易暴击,且该技能暴击伤害+300%。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
坚毅之地 | 特殊攻击 | 超上古 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。以超快的出手攻击目标,若自身体力值高于50000,则本回合受到致命伤害时保留20%体力值,触发续命时转移本回合受到的所有伤害给敌方全场。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
地支意志 | 属性攻击 | 超上古 | -1 | -1 | 0 | 上场3星及每回合末1星。拥有百分百的地支之力及百分之五十的天干之力。天干之力:40%概率化解敌方技能,每次攻击必定造成2次连击,但伤害只有首次攻击的40%。地支之力:暴击伤害+160%,受伤降低50%。 |
吞噬万物生灵之灵气,复我之滔天神威……尔等,终究只是我掌中玩物!