奥拉星亚比图鉴
	
		
		
	
					| 项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
| 种族值 | - | - | - | - | - | - | 
| 天赋(0-62) | ||||||
| 学习力(0-255) | ||||||
| 性格值 | - | - | - | - | - | - | 
| 能力值 | - | - | - | - | - | - | 
巅峰战力  | 44033  | 高清大图  | ||||
普通技能  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
深渊之唤  | 特殊攻击  | 超神  | 1500  | 6  | 0  | 先发,回合末交换自身比目标低的属性等级并锁定2回合。  | 
| 逐火之蛾 | 属性攻击 | 完全 | -1 | 6 | 0 | 先发,6回合内全技能威力获得加成,自身当前体力比例越高,加成越高。 | 
超星辉必杀  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
舍身之花  | 特殊攻击  | 完全  | 5000  | -1  | 0  | 消耗5星。以超快的出手攻击目标,消耗自身20%-99%最大体力值,提升此次技能威力20%-99%。  | 
星辉特技  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
潮汐之歌  | 特殊攻击  | 完全  | 2000  | -1  | 0  | 攻击伤害的50%转化为回复。  | 
混沌星辉技  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
深海之梦  | 属性攻击  | 完全  | -1  | -1  | 0  | 每回合末1星。每次使用技能后,使自身下次攻击技能伤害增加1%-300%。 主动:混沌爆发5回合。期间敌方全场伤害降低50%。  | 
我做了一个虚幻的梦,在梦中,我们在时间的尽头,在世界的角落再次相见。