奥拉星亚比图鉴
	
		
		
	
					| 项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
| 种族值 | - | - | - | - | - | - | 
| 天赋(0-62) | ||||||
| 学习力(0-255) | ||||||
| 性格值 | - | - | - | - | - | - | 
| 能力值 | - | - | - | - | - | - | 
巅峰战力  | 42902  | 高清大图  | ||||
普通技能  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
帝势横扫  | 普通攻击  | 超龙  | 500  | 6  | 0  | 攻击对方全场1-3次,每次吸取目标任意3级属性。  | 
| 龙游四海 | 属性攻击 | 超龙 | -1 | 6 | 0 | 先发,6回合内保护自身属性等级、数值并免疫攻击特效,对抗超龙系克制亚比时伤害+300%。 | 
超星辉必杀  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
窒息龙吟  | 普通攻击  | 超龙  | 1000  | -1  | 0  | 消耗5星。以超快的速度出手攻击对方全场2-4次,每次攻击暴击则吸取目标1星。  | 
星辉特技  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
荒宇独霸  | 普通攻击  | 超龙  | 2000  | -1  | 0  | 消耗3星。以超快的出手攻击目标,若自身绝对克制目标,则使我方亚比暴击伤害+50%,持续10回合且自身下场后有效。  | 
被动技能  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
帝皇之魂  | 属性攻击  | 超龙  | -1  | -1  | 0  | 每回合末1星。每次攻击造成1-10倍伤害。伤害的50%转化为自身回复。 | 
神·超维  | ||||||
技能名  | 攻击类型  | 技能属性  | 威力  | 使用次数  | 学习等级  | 特殊效果  | 
御天神龙  | 属性攻击  | 超龙  | -1  | -1  | 0  | 获得星辉神·超维的强大力量!所有技能暴击伤害额外+100%。 | 
荒茫大地,唯吾独尊!