奥拉星亚比图鉴
项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
巅峰战力 | 46001 | 高清大图 |
普通技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
一面之缘 | 普通攻击 | 超水 | 400 | 6 | 0 | 先发,攻击目标2-4次,每次攻击50%概率吸取目标1星,对抗头领级目标时无视目标80%普防能力值且必定攻击4次。 |
无命无源 | 属性攻击 | 超神 | -1 | 6 | 0 | 先发,6回合内自身每次攻击命中永久提升自身暴击伤害50%,上限250%。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
终极轮回 | 普通攻击 | 超神 | 5000 | -1 | 0 | 消耗5星。攻击目标单体,对抗头领级目标时根据自身在场回合数提升该技能威力,实际威力=初始威力x(在场回合数+1),上限20000。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
双向奔赴 | 普通攻击 | 超神 | 1000 | -1 | 0 | 攻击对方全场2次,每次吸取目标任意属性2级,对抗头领级目标时,攻击次数和威力翻倍。 |
混沌星辉技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
轮回永恒 | 属性攻击 | 超神 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。自身伤害的100%转化为回复。 主动:混沌爆发5回合。混沌持续时间内敌方全场回复体力、获得星和提升属性等级时,自身回合末复制该效果。 |
我相信——我和大家的羁绊终会战胜迷茫,跨越终末的轮回,抵达未来!