奥拉星亚比图鉴
| 项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
| 种族值 | - | - | - | - | - | - |
| 天赋(0-62) | ||||||
| 学习力(0-255) | ||||||
| 性格值 | - | - | - | - | - | - |
| 能力值 | - | - | - | - | - | - |
巅峰战力 | 42888 | 高清大图 | ||||
普通技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
迅捷打击 | 特殊攻击 | 超木 | 500 | 6 | 0 | 攻击对方全场2次,每次攻击吸取目标速度、特攻2级。 |
| 不屈斗志 | 属性攻击 | 超木 | -1 | 6 | 0 | 先发,6回合内自身速度等级每比敌方速度等级最低目标高1级,则提升所有技能暴击伤害15%。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
奋勇出击 | 特殊攻击 | 超木 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。根据自身与目标速度等级之差造成固伤,数值=(速度等级之差x10000)。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
极速荣耀 | 特殊攻击 | 超木 | 1000 | -1 | 0 | 消耗3星。攻击对方全场2-4次,每次50%概率吸取目标1星。 |
被动技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
不灭希望 | 属性攻击 | 超木 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。每次伤害的100%转化回复自己。草木之心:对抗超木系克制的头领级目标时暴击伤害+200%。 |
绝对神力技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
草木新生 | 属性攻击 | 超木 | -1 | -1 | 0 | 自身首次受到致命伤害至少保留1点体力并满星。拥有绝对神力:攻击普通克制神力头领级目标时无视一半双防能力值,攻击绝对克制神力头领级目标时无视巨额双防能力值。 |
希望永在不灭,闪耀吧,我的希望!