奥拉星白虎灵兽技能表种族值配招练级
奥拉星白虎幼灵 白虎灵兽技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | ||||
推荐配招 | 冷月寒霜+灵动迅捷+寒冰之镜+魔高一丈 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
623 | 白虎幼灵 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 |
624 | 白虎灵兽 | 95 | 80 | 95 | 110 | 80 | 118 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给敌方1体造成无特效伤害 | |
升龙波 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 20 | 4 | 攻击敌方全体,20%几率令对手害怕 | |
上古气息 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 8 | 攻击敌方1体,30%几率令对手麻痹 | |
混乱波动 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 12 | 攻击敌方1体,30%几率令对手混乱 | |
急速冷却 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 10 | 16 | 先制;清除自身所有减益属性和负面状态,且2~5回合不会中负面状态,效果结束时为自己回复200体力值 | |
激发魔力 | 特殊攻击 | 冰 | 140 | 10 | 20 | 自身中毒、麻痹或烧伤时,若命中则对敌方1体威力加倍 | |
魔高一丈 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 20 | 24 | 100%提升自身特攻两级 | |
八荒拳 | 特殊攻击 | 上古 | 180 | 10 | 28 | 给敌方1体造成无特效伤害 | |
月牙 | 特殊攻击 | 上古 | 180 | 15 | 32 | 攻击对方全场 | |
寒冰之镜 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 15 | 36 | 5回合内;自身属性不能被降低;另外,若对方提升自身属性等级,则我方也会自动提升 | |
冰魄银针 | 特殊攻击 | 冰 | 200 | 5 | 40 | 10%机率冰冻对方 | |
尖钻冰刺 | 特殊攻击 | 冰 | 200 | 5 | 44 | 必定命中 | |
冰封禁制 | 特殊攻击 | 冰 | 30 | 1 | 48 | 3回合内,每回合均有1/3概率使对手无法行动 | |
灵动迅捷 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 5 | 52 | 2~5次攻击。每1次攻击都有50%机率清除对方所有技能PP值1点和10%机率冰冻对方 | |
冷月寒霜 | 特殊攻击 | 上古 | 250 | 5 | 56 | 若对方此回合不使用伤害技能,则可对其造成1.2倍威力 | |
星空裂 | 特殊攻击 | 上古 | 280 | 5 | 60 | 攻击敌方1体,命中后自身特攻下降两级 | |
更多查看:奥拉星亚比大全
亚比工具传送门: |