奥拉星吉比 瑞比 拉比技能表种族值配招练级 | |||||||||||||
| |||||||||||||
获取方式 | 解析 | ||||||||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | ||||||||||
推荐配招 | 神罗天征+截取字符串+数据解析+魔高一丈 | ||||||||||||
种族值 | |||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||
590 | 吉比 | 50 | 50 | 50 | 90 | 50 | 60 | ||||||
591 | 瑞比 | 70 | 60 | 60 | 120 | 60 | 80 | ||||||
592 | 拉比 | 90 | 80 | 70 | 140 | 70 | 100 | ||||||
技能表 | |||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||||||
映象劫持 | 普通攻击 | 数码 | 40 | 30 | 1 | 攻击敌方1体,30%几率令对方麻痹 | |||||||
梦魇 | 普通攻击 | 数码 | 60 | 15 | 4 | 攻击敌方1体,30%几率令对方害怕 | |||||||
数据乱流 | 普通攻击 | 数码 | 120 | 20 | 8 | 100%命中敌方1体 | |||||||
撕裂之爪 | 普通攻击 | 普通 | 150 | 10 | 12 | 攻击敌方1体,50%几率削弱对方防御一级 | |||||||
木马下载器 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 10 | 16 | 攻击敌方1体,令对方最后使用技能的PP减少4点 | |||||||
数据修复 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 5 | 20 | 回复自身1/2体力值,并清除不良状态 | |||||||
数据包炸弹 | 普通攻击 | 数码 | 140 | 15 | 24 | 攻击敌方1体,容易会心一击 | |||||||
魔高一丈 | 属性攻击 | 恶 | -1 | 20 | 28 | 100%提升自身特攻两级 | |||||||
备份读取 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 1 | 32 | 敌我双方HP全满 | |||||||
数据流 | 特殊攻击 | 数码 | 140 | 15 | 36 | 攻击对方全场 | |||||||
强制转换 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 10 | 40 | 自身双防降低1级,5回合内额外增加100~150点伤害 | |||||||
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 44 | 给敌方随机1体连续2~3个回合持续打击,自身陷入混乱 | |||||||
截取字符串 | 特殊攻击 | 数码 | 170 | 15 | 48 | 命中后提升自身双防1级 | |||||||
数据解析 | 普通攻击 | 数码 | 200 | 25 | 52 | 攻击敌方1体,回复给对方造成伤害的一半的HP | |||||||
删除数据 | 特殊攻击 | 数码 | 220 | 10 | 56 | 10%机率增加150点伤害 | |||||||
神罗天征 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 5 | 60 | 使用此招后,若当回合自身立即被对手打败,则双方同归于尽 | |||||||
特殊技能:连锁数据怎么学习 | |||||||||||||
连锁数据 | 特殊攻击 | 数码 | 40 | 5 | 技能石学习 | 1回合内攻击对方单体1~10次,将伤害值的1/10转化来回复自己体力值 | |||||||
更多精彩: |