奥拉星亚比图鉴
项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
种族值 | - | - | - | - | - | - |
天赋(0-62) | ||||||
学习力(0-255) | ||||||
性格值 | - | - | - | - | - | - |
能力值 | - | - | - | - | - | - |
获取方式 | 解析 | ||||
技能表 | |||||
技能名 | 技能属性/攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
噼啪乱击 | 普通 /普通攻击 | 80 | 35 | 1 | 给敌方1体造成无特效伤害 |
背摔 | 普通 /普通攻击 | 80 | 35 | 4 | 给敌方1体造成无特效伤害 |
烟幛 | 普通 /属性攻击 | -1 | 20 | 8 | 令敌方1体命中率下降一级 |
数码旋风 | 数码 /特殊攻击 | 120 | 5 | 12 | 攻击敌方1体,10%几率令自身所有能力提升一级 |
欢乐之铃 | 普通 /属性攻击 | -1 | 10 | 16 | 5回合,每回合回复自身HP80点,交换有效 |
击倒 | 普通 /普通攻击 | 160 | 20 | 20 | 给敌方1体造成无特效伤害 |
数码球 | 数码 /特殊攻击 | 160 | 15 | 24 | 攻击敌方1体,20%几率令对方特防下降一级 |
复原 | 数码 /属性攻击 | -1 | 1 | 28 | 在下个回合,回合结束时,恢复自身所有HP |
巨大化 | 神秘 /属性攻击 | -1 | 10 | 32 | 自身攻击提升两级 |
数码世界 | 数码 /属性攻击 | -1 | 2 | 36 | 全场攻击和特攻都下降2级 |
神罗天征 | 数码 /属性攻击 | -1 | 5 | 40 | 使用此招后,若当回合自身立即被对手打败,则双方同归于尽 |
清空回收站 | 数码 /特殊攻击 | 1 | 5 | 44 | 攻击敌方1体,一定几率对同等级或低等级亚比一击必杀 |
动感光波 | 数码 /属性攻击 | -1 | 1 | 48 | 秒杀HP小于300的任何对手 |
数据恶梦 | 数码 /属性攻击 | -1 | 5 | 52 | 牺牲自己,令对方防御和特防降低2级 |
动能脉冲 | 数码 /特殊攻击 | 1 | 15 | 56 | 给敌方1体造成等同于自己等级两倍的伤害 |
极速撞击 | 数码 /普通攻击 | 250 | 5 | 60 | 30%机率提升自己速度1~3级 |
平民中非常厉害的辅助亚比!“数据噩梦”与“数码世界”可以减弱对方双攻与双防!