奥拉星亚比图鉴
	
		
		
	 
					| 项目\属性 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 体力 | 速度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ps:此处使用最终形态计算。 | ||||||
| 种族值 | - | - | - | - | - | - | 
| 天赋(0-62) | ||||||
| 学习力(0-255) | ||||||
| 性格值 | - | - | - | - | - | - | 
| 能力值 | - | - | - | - | - | - | 
| 巅峰战力 | 待添加 | 高清大图 | ||||
| 普通技能 (满阶效果) | ||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
| 弦月之音 | 普通攻击 | 超乾坤 | 340 | 6 | 0 | 攻击目标3次。月阴,则每次攻击吸取目标5%最大体力值;月晴,则本次技能暴击率+80%。 | 
| 御月控驊騮 | 属性攻击 | 超乾坤 | -1 | 6 | 0 | 先发,望舒提前驭使月驾,转化月之阴晴。获得1星。转化后,月阴,则80%概率化解下次攻击;月晴,则自身下次技能额外释放1次。 | 
| 超星辉必杀 | ||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
| 月驾之礼 | 普通攻击 | 超乾坤 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星,攻击目标。月阴,则扣除目标50%最大体力值;月晴,则技能威力+60%。 | 
| 星辉特技 | ||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
| 明月高悬 | 普通攻击 | 超乾坤 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星,以超快的出手清除敌方全场持续性技能效果。3回合内同时拥有月阴、月晴效果。 | 
| 星辉被动 | ||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
| 阴晴圆缺 | 属性攻击 | 超乾坤 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。每隔5个回合望舒驭使月驾,转化月之阴晴,并扣除敌方全场任一技能3pp。月阴,则攻击有10%概率令目标诅咒,且每次伤害只承受60%;月晴,则吸血+40%,且伤害+100%。 | 
| 羁绊技能 | ||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | 
| 羁绊·星轨 | 普通攻击 | 超时空 | -1 | -1 | 0 | 自身背包存在星轨圣裁之回响·羲和时,所有与望舒对抗的敌人获得星轨印记,倒计时24回合必定死亡。每次目标攻击或被攻击50%概率缩短星轨印记1回合,1回合1个目标最多缩短12回合。 | 
| 羁绊·星河 | 普通攻击 | 超乾坤 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。回复自身50%已损失体力值。令敌方全场星轨印记缩短(自身异常状态数*5)的回合数。 | 
望舒,月御也。望舒是月之力的守护者,于光华之中诞生,驾月出行,赠万物以礼。